
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2026-Q2 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 寒 舍 (2739) | 20.96 | 37.00 | +0.25 | 37.25 | 36.75 | 44 | 加入 |
| 90 | 萬年清 (6624) | 20.47 | 38.00 | -0.75 | 39.20 | 38.00 | 13 | 加入 |
| 13 | 青松健康 (6931) | 559.85 | 39.20 | -0.10 | 39.60 | 39.10 | 53 | 加入 |
| 20 | 皇 昌 (2543) | 243.74 | 39.45 | +0.45 | 40.40 | 39.20 | 1,820 | 加入 |
| 130 | 新 保 (9925) | 11.41 | 39.65 | +0.15 | 39.70 | 39.45 | 402 | 加入 |
| 33 | 悅 城 (6405) | 106.58 | 40.60 | -0.75 | 42.15 | 40.00 | 1,241 | 加入 |
| 52 | 橘 子 (6180) | 48.80 | 40.70 | -0.10 | 41.00 | 40.70 | 179 | 加入 |
| 44 | 東捷資訊 (6697) | 65.42 | 41.55 | +0.70 | 41.80 | 41.00 | 31 | 加入 |
| 85 | 長榮航 (2618) | 22.01 | 41.75 | -0.30 | 42.10 | 41.20 | 33,580 | 加入 |
| 62 | 隆 中 (6542) | 39.47 | 41.85 | -0.60 | 42.30 | 41.60 | 5 | 加入 |
| 84 | 匯僑設計 (6754) | 22.20 | 41.85 | +0.05 | 42.10 | 41.30 | 20 | 加入 |
| 141 | 馬光-KY (4139) | 10.34 | 42.00 | +0.05 | 42.35 | 41.10 | 36 | 加入 |
| 39 | 和運租車 (7855) | 77.61 | 42.10 | -- | 42.20 | 42.10 | 372 | 加入 |
| 18 | 中 鼎 (9933) | 308.00 | 42.30 | -0.10 | 42.85 | 41.80 | 3,150 | 加入 |
| 60 | 平和環保-創 (6771) | 41.05 | 42.40 | -- | 42.80 | 42.40 | 12 | 加入 |
| 56 | 智聯服務 (6751) | 45.74 | 42.80 | +0.80 | 42.85 | 42.00 | 12 | 加入 |
| 27 | 大汽電 (8931) | 137.71 | 43.00 | -0.60 | 43.45 | 43.00 | 30 | 加入 |
| 144 | 上 奇 (6123) | 10.27 | 43.15 | +0.05 | 43.20 | 42.90 | 13 | 加入 |
| 32 | 中 宇 (1535) | 108.31 | 45.90 | +1.00 | 46.20 | 45.00 | 48 | 加入 |
| 21 | 建 國 (5515) | 216.36 | 49.90 | +0.35 | 50.30 | 49.80 | 174 | 加入 |
| 107 | 浪 凡 (6165) | 15.19 | 50.30 | +1.70 | 50.30 | 48.45 | 514 | 加入 |
| 75 | 好樂迪 (9943) | 28.25 | 50.40 | -0.40 | 51.20 | 50.40 | 109 | 加入 |
| 106 | 欣 泰 (8917) | 15.66 | 52.20 | -0.40 | 52.20 | 52.20 | 2 | 加入 |
| 29 | 榮 運 (2607) | 125.06 | 53.30 | -0.10 | 53.70 | 53.30 | 479 | 加入 |
| 119 | 建 碁 (3046) | 12.87 | 53.80 | +0.60 | 53.80 | 53.00 | 142 | 加入 |
| 4 | 台灣虎航 (6757) | 26,589.01 | 54.00 | +0.60 | 54.30 | 53.20 | 613 | 加入 |
| 64 | 全 國 (9937) | 36.59 | 54.50 | +0.10 | 54.60 | 54.00 | 25 | 加入 |
| 38 | 卓 越 (2496) | 77.88 | 55.30 | +0.40 | 55.30 | 55.30 | 1 | 加入 |
| 53 | 訊 連 (5203) | 48.39 | 58.00 | -0.20 | 59.00 | 58.00 | 163 | 加入 |
| 83 | 勤 崴 (6516) | 22.78 | 58.60 | +1.00 | 59.00 | 57.20 | 53 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |