
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 倚天酷碁-創 (2432) | 6.22 | 28.10 | -0.30 | 28.70 | 28.10 | 37 | 加入 |
| 115 | 醫 揚 (6569) | 4.52 | 97.80 | -0.60 | 99.00 | 97.20 | 38 | 加入 |
| 83 | 是 方 (6561) | 5.58 | 328.50 | +1.00 | 332.50 | 327.50 | 39 | 加入 |
| 12 | 華 研 (8446) | 37.99 | 85.10 | -0.60 | 86.00 | 85.10 | 42 | 加入 |
| 85 | 普 鴻 (6590) | 5.51 | 63.10 | -1.20 | 64.10 | 62.80 | 42 | 加入 |
| 32 | 立萬利 (3054) | 12.89 | 50.20 | -0.10 | 50.20 | 49.50 | 43 | 加入 |
| 100 | 太 醫 (4126) | 4.94 | 77.00 | +0.40 | 77.00 | 76.60 | 44 | 加入 |
| 52 | 鈺寶-創 (3150) | 7.28 | 16.65 | +0.50 | 17.05 | 16.40 | 49 | 加入 |
| 117 | 力領科技 (6996) | 4.45 | 185.00 | -1.00 | 188.50 | 185.00 | 52 | 加入 |
| 9 | 全國電 (6281) | 92.39 | 51.30 | -0.40 | 51.70 | 51.10 | 57 | 加入 |
| 36 | 寶 隆 (1906) | 11.23 | 10.95 | -0.05 | 11.20 | 10.95 | 57 | 加入 |
| 134 | 宏 觀 (6568) | 4.12 | 137.50 | -2.00 | 140.00 | 135.50 | 58 | 加入 |
| 49 | 優 盛 (4121) | 7.93 | 13.00 | -- | 13.15 | 13.00 | 60 | 加入 |
| 94 | 中 宇 (1535) | 5.21 | 45.95 | +0.25 | 46.35 | 45.70 | 61 | 加入 |
| 124 | 德 英 (4911) | 4.32 | 27.90 | -0.25 | 28.25 | 27.90 | 61 | 加入 |
| 147 | 大 洋 (1321) | 3.90 | 31.90 | +0.20 | 32.05 | 31.75 | 64 | 加入 |
| 39 | 新 華 (5481) | 10.09 | 19.65 | -0.15 | 19.95 | 19.30 | 65 | 加入 |
| 44 | 豐 謙 (5523) | 9.38 | 30.35 | -- | 30.35 | 29.00 | 72 | 加入 |
| 142 | 漢 平 (2488) | 4.03 | 49.00 | +0.40 | 49.05 | 48.45 | 73 | 加入 |
| 80 | 資 通 (2471) | 5.95 | 48.40 | -0.05 | 49.10 | 48.35 | 74 | 加入 |
| 133 | 泰 銘 (9927) | 4.14 | 69.40 | +0.50 | 69.60 | 69.00 | 75 | 加入 |
| 135 | 達邦蛋白 (6578) | 4.11 | 18.70 | -0.10 | 18.80 | 18.30 | 81 | 加入 |
| 71 | 韋 僑 (6417) | 6.26 | 118.50 | -- | 120.00 | 116.00 | 87 | 加入 |
| 69 | 亞 信 (3169) | 6.40 | 102.50 | -2.00 | 106.50 | 102.50 | 100 | 加入 |
| 126 | 寶 徠 (1805) | 4.30 | 9.98 | -0.02 | 10.00 | 9.96 | 101 | 加入 |
| 35 | 有 益 (9962) | 11.44 | 9.98 | -- | 10.10 | 9.89 | 109 | 加入 |
| 31 | 訊 連 (5203) | 14.03 | 66.60 | -0.40 | 67.50 | 66.30 | 114 | 加入 |
| 112 | 宏 益 (1452) | 4.62 | 11.40 | +0.30 | 11.40 | 11.00 | 117 | 加入 |
| 81 | 黑 松 (1234) | 5.84 | 33.45 | +0.15 | 33.60 | 33.30 | 120 | 加入 |
| 143 | 鼎 天 (3306) | 4.03 | 43.65 | +0.25 | 44.50 | 43.35 | 124 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |