
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 東聯互動 (7738) | 23.05 | 165.50 | +0.50 | 167.00 | 165.00 | 47 | 加入 |
| 53 | 汎德永業 (2247) | 22.92 | 204.50 | +0.50 | 209.00 | 203.50 | 124 | 加入 |
| 96 | 八方雲集 (2753) | 12.16 | 173.50 | +0.50 | 175.00 | 172.50 | 420 | 加入 |
| 111 | 五 福 (2745) | 10.17 | 101.50 | +0.50 | 101.50 | 101.00 | 97 | 加入 |
| 141 | 一零四 (3130) | 7.46 | 222.00 | +0.50 | 222.50 | 221.00 | 20 | 加入 |
| 31 | 諾貝兒 (6844) | 39.16 | 66.60 | +0.60 | 66.80 | 66.00 | 28 | 加入 |
| 56 | 元大期 (6023) | 20.93 | 98.10 | +0.60 | 98.50 | 97.50 | 81 | 加入 |
| 105 | 醣 聯 (4168) | 10.84 | 25.70 | +0.60 | 25.80 | 24.85 | 249 | 加入 |
| 138 | 山 富 (2743) | 7.60 | 67.70 | +0.60 | 68.40 | 67.20 | 59 | 加入 |
| 18 | 歐買尬 (3687) | 70.55 | 70.50 | +0.70 | 70.60 | 69.60 | 479 | 加入 |
| 133 | 鼎固-KY (2923) | 7.94 | 21.30 | +0.75 | 21.30 | 20.30 | 51 | 加入 |
| 54 | 萬達寵物 (6968) | 21.92 | 45.00 | +1.00 | 46.00 | 44.20 | 99 | 加入 |
| 125 | 晶 華 (2707) | 9.00 | 174.00 | +1.00 | 175.50 | 173.00 | 181 | 加入 |
| 77 | 鴻華先進-創 (2258) | 14.64 | 28.00 | +1.25 | 28.30 | 27.55 | 1,025 | 加入 |
| 63 | 羅麗芬-KY (6666) | 18.47 | 41.65 | +1.30 | 42.60 | 40.15 | 40 | 加入 |
| 13 | 綠界科技* (6763) | 96.82 | 45.60 | +1.45 | 45.60 | 44.70 | 328 | 加入 |
| 112 | 中 天 (4128) | 10.14 | 16.05 | +1.45 | 16.05 | 15.35 | 1,802 | 加入 |
| 8 | 麗豐-KY (4137) | 197.05 | 104.50 | +1.50 | 104.50 | 103.50 | 61 | 加入 |
| 14 | 柏 文 (8462) | 84.48 | 139.50 | +1.50 | 140.00 | 138.50 | 67 | 加入 |
| 70 | 台灣虎航 (6757) | 17.04 | 54.20 | +1.80 | 54.40 | 52.90 | 1,171 | 加入 |
| 88 | 欣巴巴 (9906) | 12.86 | 35.00 | +1.85 | 35.00 | 32.80 | 290 | 加入 |
| 118 | 安 國 (8054) | 9.62 | 109.50 | +3.00 | 111.50 | 106.50 | 3,191 | 加入 |
| 37 | 聰 泰 (5474) | 32.72 | 169.00 | +3.50 | 172.00 | 165.50 | 602 | 加入 |
| 148 | 洛 碁 (8077) | 6.90 | 44.80 | +3.70 | 44.80 | 43.35 | 10 | 加入 |
| 32 | 雅特力-KY (6907) | 38.40 | 114.00 | +4.50 | 119.50 | 112.50 | 606 | 加入 |
| 106 | 聚 陽 (1477) | 10.82 | 217.50 | +4.50 | 217.50 | 214.00 | 2,289 | 加入 |
| 150 | 龍德造船 (6753) | 6.58 | 129.00 | +4.50 | 129.00 | 125.00 | 798 | 加入 |
| 98 | 益 登 (3048) | 11.84 | 67.80 | +6.10 | 67.80 | 67.80 | 3,491 | 加入 |
| 124 | 博士旺 (3555) | 9.01 | 214.50 | +19.50 | 214.50 | 203.00 | 157 | 加入 |
| 144 | 永 擎 (7711) | 7.06 | 375.00 | +25.00 | 381.00 | 362.50 | 734 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |