
即時排行| 排行 | 股票 |
固定資產週轉率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 神 腦 (2450) | 11.36 | 30.80 | -- | 30.90 | 30.30 | 215 | 加入 |
| 147 | 全國電 (6281) | 10.95 | 51.50 | -- | 51.70 | 51.40 | 114 | 加入 |
| 150 | 夆 典 (3052) | 10.49 | 10.90 | -- | 11.15 | 10.85 | 984 | 加入 |
| 63 | 百 徽 (6259) | 33.77 | 27.05 | -0.05 | 28.55 | 26.90 | 1,091 | 加入 |
| 7 | 博 弘 (6997) | 479.31 | 74.40 | -0.10 | 74.40 | 74.30 | 7 | 加入 |
| 10 | 三 圓 (4416) | 356.08 | 10.60 | -0.10 | 10.85 | 10.55 | 214 | 加入 |
| 79 | 國 眾 (5410) | 23.90 | 40.15 | -0.10 | 40.85 | 39.75 | 793 | 加入 |
| 111 | 三 豐 (5514) | 15.68 | 13.80 | -0.10 | 13.95 | 13.80 | 2 | 加入 |
| 24 | 尚凡* (5278) | 137.28 | 23.80 | -0.20 | 24.25 | 23.70 | 255 | 加入 |
| 28 | 欣新網 (2949) | 125.73 | 64.80 | -0.20 | 67.20 | 64.80 | 10 | 加入 |
| 69 | 大地-KY (8437) | 30.69 | 10.50 | -0.30 | 10.70 | 10.50 | 73 | 加入 |
| 104 | 松 崗 (6240) | 17.41 | 18.05 | -0.30 | 18.50 | 18.05 | 29 | 加入 |
| 3 | 達 能 (3686) | 893.32 | 16.60 | -0.35 | 17.60 | 16.55 | 307 | 加入 |
| 57 | 聯 昌 (2431) | 38.82 | 10.70 | -0.35 | 11.10 | 10.70 | 469 | 加入 |
| 99 | 建 達 (6118) | 19.07 | 16.90 | -0.35 | 17.50 | 16.90 | 321 | 加入 |
| 100 | 中再保 (2851) | 18.18 | 36.60 | -0.40 | 37.25 | 36.50 | 1,256 | 加入 |
| 117 | 東捷資訊 (6697) | 15.12 | 41.60 | -0.40 | 41.70 | 41.40 | 38 | 加入 |
| 26 | 東聯互動 (7738) | 128.45 | 169.00 | -0.50 | 171.00 | 167.00 | 63 | 加入 |
| 53 | 旅天下 (6961) | 44.82 | 61.40 | -0.50 | 62.30 | 61.30 | 323 | 加入 |
| 56 | 創業家 (8477) | 42.51 | 18.30 | -0.50 | 18.90 | 16.95 | 118 | 加入 |
| 59 | 達爾膚 (6523) | 38.39 | 98.00 | -0.50 | 98.00 | 97.50 | 58 | 加入 |
| 91 | 邁達康 (9960) | 21.63 | 31.40 | -0.50 | 32.00 | 31.30 | 23 | 加入 |
| 123 | 富晶通 (3623) | 13.06 | 23.15 | -0.50 | 23.85 | 23.00 | 62 | 加入 |
| 76 | 倚天酷碁-創 (2432) | 26.64 | 27.95 | -0.60 | 28.55 | 27.95 | 69 | 加入 |
| 73 | 華 研 (8446) | 28.78 | 87.50 | -0.70 | 88.50 | 87.00 | 110 | 加入 |
| 136 | 神 數 (7821) | 12.07 | 43.90 | -0.70 | 45.90 | 43.70 | 152 | 加入 |
| 15 | 威 健 (3033) | 210.80 | 50.20 | -0.80 | 52.20 | 50.00 | 23,674 | 加入 |
| 113 | 宇 智 (6470) | 15.47 | 48.70 | -0.80 | 49.85 | 48.10 | 83 | 加入 |
| 129 | 漢 達 (6620) | 12.75 | 69.80 | -0.80 | 70.70 | 68.70 | 814 | 加入 |
| 80 | 凱 碩 (8059) | 23.65 | 18.00 | -0.90 | 18.90 | 18.00 | 623 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |