
即時排行| 排行 | 股票 |
固定資產週轉率 2026-Q2 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 全 科 (3209) | 32.37 | 45.55 | -1.00 | 46.75 | 45.50 | 874 | 加入 |
| 122 | 技 嘉 (2376) | 32.24 | 343.00 | -19.50 | 352.50 | 341.00 | 10,979 | 加入 |
| 123 | 雄 獅 (2731) | 31.26 | 143.50 | -- | 145.00 | 143.00 | 190 | 加入 |
| 124 | 慧 友 (5484) | 30.93 | 36.20 | +0.25 | 36.70 | 35.60 | 74 | 加入 |
| 125 | 立萬利 (3054) | 30.61 | 57.50 | -2.50 | 60.30 | 56.50 | 306 | 加入 |
| 126 | 中菲行 (5609) | 30.60 | 79.00 | -0.10 | 79.20 | 78.50 | 88 | 加入 |
| 127 | 永悅健康-創 (7835) | 30.11 | 17.40 | +0.35 | 17.40 | 17.10 | 2 | 加入 |
| 128 | 日電貿 (3090) | 29.71 | 158.50 | -4.50 | 161.00 | 156.50 | 2,660 | 加入 |
| 129 | 長 虹 (5534) | 29.51 | 68.60 | -- | 68.80 | 67.90 | 957 | 加入 |
| 130 | 泰 豐 (2102) | 29.12 | 15.50 | -0.20 | 15.80 | 15.50 | 224 | 加入 |
| 131 | 晶相光 (3530) | 28.30 | 55.80 | -0.90 | 56.70 | 55.80 | 33 | 加入 |
| 132 | 方土昶 (6265) | 28.24 | 44.90 | -- | 46.85 | 44.70 | 1,704 | 加入 |
| 133 | 東捷資訊 (6697) | 26.41 | 49.40 | -2.10 | 53.70 | 49.10 | 957 | 加入 |
| 134 | 研 通 (6229) | 26.16 | 23.00 | -0.20 | 23.35 | 22.90 | 39 | 加入 |
| 135 | 譜瑞-KY (4966) | 26.01 | 490.50 | -34.50 | 503.00 | 482.50 | 1,671 | 加入 |
| 136 | 創 威 (6530) | 26.01 | 87.40 | -2.80 | 91.40 | 87.00 | 343 | 加入 |
| 137 | 大 綜 (3147) | 24.51 | 311.50 | -4.50 | 320.00 | 310.00 | 1,147 | 加入 |
| 138 | 宏遠證 (6015) | 24.28 | 17.20 | -0.15 | 17.45 | 17.15 | 938 | 加入 |
| 139 | 聖暉* (5536) | 24.12 | 785.00 | -3.00 | 789.00 | 766.00 | 958 | 加入 |
| 140 | 全國電 (6281) | 24.04 | 50.60 | -- | 50.90 | 50.50 | 23 | 加入 |
| 141 | 勁 豐 (6577) | 23.97 | 78.20 | -0.30 | 78.70 | 78.20 | 17 | 加入 |
| 142 | 有成精密 (4949) | 23.93 | 77.80 | -3.30 | 82.50 | 77.60 | 667 | 加入 |
| 143 | 和暢科技 (6825) | 23.51 | 28.50 | +0.62 | 29.00 | 27.40 | 93 | 加入 |
| 144 | 漢 唐 (2404) | 23.38 | 1105.00 | +5.00 | 1110.00 | 1075.00 | 381 | 加入 |
| 145 | 洋基工程 (6691) | 23.17 | 649.00 | -11.00 | 655.00 | 646.00 | 228 | 加入 |
| 146 | 隆 大 (5519) | 23.10 | 23.65 | -0.05 | 23.70 | 23.45 | 153 | 加入 |
| 147 | 夆 典 (3052) | 23.03 | 10.65 | -- | 10.65 | 10.60 | 226 | 加入 |
| 148 | 榮惠-KY創 (6924) | 23.03 | 134.00 | -4.50 | 136.50 | 133.00 | 26 | 加入 |
| 149 | 資拓宏宇 (6614) | 22.89 | 35.60 | -0.05 | 35.90 | 35.40 | 21 | 加入 |
| 150 | 聯 強 (2347) | 22.71 | 102.00 | -0.50 | 103.00 | 100.00 | 3,732 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |