
即時排行| 排行 | 股票 |
流動比率 2025-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 康霈* (6919) | 10,970.88 | 94.90 | +8.60 | 94.90 | 84.40 | 37,884 | 加入 |
| 114 | 微程式 (7721) | 773.18 | 76.90 | +2.90 | 81.00 | 75.60 | 7,755 | 加入 |
| 139 | 矽力*-KY (6415) | 704.91 | 282.50 | +1.50 | 296.00 | 281.00 | 5,033 | 加入 |
| 17 | 佰 研 (3205) | 3,184.10 | 60.20 | -2.30 | 67.00 | 58.40 | 4,912 | 加入 |
| 102 | 福懋科 (8131) | 800.76 | 61.10 | +2.90 | 61.80 | 59.80 | 4,743 | 加入 |
| 80 | 碩 網 (7547) | 956.78 | 85.70 | +2.50 | 91.50 | 85.70 | 3,094 | 加入 |
| 126 | 方土昶 (6265) | 738.72 | 37.35 | +1.35 | 38.50 | 37.35 | 2,698 | 加入 |
| 96 | 前 鼎 (4908) | 839.86 | 101.50 | +1.00 | 107.00 | 101.00 | 2,594 | 加入 |
| 76 | 材料*-KY (4763) | 992.02 | 42.90 | +0.85 | 43.40 | 42.65 | 2,375 | 加入 |
| 54 | 高端疫苗 (6547) | 1,276.86 | 58.70 | +1.40 | 59.30 | 56.80 | 2,222 | 加入 |
| 58 | 合 一 (4743) | 1,181.01 | 53.20 | +1.10 | 54.10 | 52.20 | 2,018 | 加入 |
| 51 | 大研生醫* (7780) | 1,312.02 | 20.25 | +0.25 | 21.15 | 20.15 | 1,975 | 加入 |
| 49 | 太景*-KY (4157) | 1,347.62 | 11.25 | +0.15 | 11.50 | 11.05 | 1,596 | 加入 |
| 10 | 悅 城 (6405) | 4,606.03 | 33.80 | +3.05 | 33.80 | 30.75 | 1,544 | 加入 |
| 52 | 中 裕 (4147) | 1,310.54 | 56.00 | +4.70 | 56.40 | 52.10 | 1,477 | 加入 |
| 100 | 科 妍 (1786) | 817.17 | 59.40 | -3.10 | 62.70 | 58.70 | 1,298 | 加入 |
| 113 | 神 隆 (1789) | 773.51 | 21.70 | +1.00 | 22.00 | 21.10 | 1,294 | 加入 |
| 66 | 南 帝 (2108) | 1,067.46 | 25.90 | +0.25 | 26.20 | 25.30 | 1,205 | 加入 |
| 62 | 松瑞藥 (4167) | 1,105.57 | 21.35 | +0.40 | 21.55 | 21.10 | 1,196 | 加入 |
| 83 | 昆 盈 (2365) | 927.15 | 31.20 | +0.60 | 31.70 | 31.00 | 1,075 | 加入 |
| 105 | 富 鼎 (8261) | 795.44 | 99.30 | +2.70 | 100.50 | 98.90 | 1,018 | 加入 |
| 65 | 泰 豐 (2102) | 1,077.18 | 20.00 | +0.45 | 20.10 | 19.45 | 875 | 加入 |
| 1 | 禾榮科 (7799) | 16,291.32 | 348.00 | +19.50 | 351.00 | 321.50 | 737 | 加入 |
| 95 | 印能科技 (7734) | 844.73 | 2330.00 | +180.00 | 2365.00 | 2275.00 | 717 | 加入 |
| 31 | 新復興 (4909) | 1,927.22 | 54.90 | +1.60 | 56.20 | 54.80 | 680 | 加入 |
| 75 | 錼創科技-KY創 (6854) | 1,001.38 | 141.00 | +4.50 | 145.50 | 139.50 | 654 | 加入 |
| 131 | 旺 玖 (6233) | 723.91 | 25.30 | +0.40 | 27.10 | 25.30 | 591 | 加入 |
| 111 | 三 商 (2905) | 781.68 | 14.55 | +0.15 | 14.65 | 14.45 | 516 | 加入 |
| 145 | 創 控 (6909) | 694.66 | 44.05 | +0.55 | 45.20 | 43.80 | 480 | 加入 |
| 39 | 首 利 (1471) | 1,578.00 | 12.25 | +0.25 | 12.45 | 12.05 | 478 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |