
即時排行| 排行 | 股票 |
流動比率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 志 信 (2611) | 835.05 | 16.55 | -0.65 | 18.45 | 16.35 | 5,704 | 加入 |
| 3 | 鑽石投資 (6901) | 10,428.94 | 16.60 | -0.70 | 17.55 | 16.60 | 1,724 | 加入 |
| 35 | 天 剛 (5310) | 1,420.03 | 24.95 | -0.70 | 25.70 | 24.80 | 15 | 加入 |
| 71 | 天 擎 (6708) | 887.64 | 38.15 | -0.70 | 38.25 | 38.15 | 9 | 加入 |
| 111 | 國 賓 (2704) | 622.98 | 45.80 | -0.70 | 46.65 | 45.80 | 87 | 加入 |
| 51 | 智 擎 (4162) | 1,120.49 | 59.20 | -0.80 | 60.20 | 59.10 | 175 | 加入 |
| 53 | 華 安 (6657) | 1,094.70 | 29.80 | -0.80 | 30.95 | 29.80 | 73 | 加入 |
| 22 | 悅 城 (6405) | 2,254.93 | 38.15 | -0.85 | 39.65 | 37.80 | 360 | 加入 |
| 138 | 奇 偶 (3356) | 548.28 | 62.20 | -1.00 | 63.40 | 62.00 | 590 | 加入 |
| 148 | 宏 觀 (6568) | 532.28 | 125.00 | -1.00 | 130.50 | 125.00 | 62 | 加入 |
| 81 | 南 帝 (2108) | 812.87 | 30.25 | -1.15 | 31.55 | 30.20 | 1,205 | 加入 |
| 13 | 昱展新藥 (6785) | 3,877.22 | 98.80 | -1.20 | 98.80 | 97.00 | 18 | 加入 |
| 57 | 鈺 太 (6679) | 1,081.33 | 196.50 | -1.50 | 206.00 | 196.50 | 192 | 加入 |
| 118 | 碩 網 (7547) | 609.46 | 51.50 | -1.60 | 52.00 | 51.50 | 21 | 加入 |
| 125 | 凱 鈺 (5468) | 588.78 | 26.30 | -1.65 | 28.20 | 26.20 | 258 | 加入 |
| 65 | 力 智 (6719) | 987.87 | 191.50 | -2.00 | 195.50 | 191.50 | 311 | 加入 |
| 122 | 博士旺 (3555) | 597.26 | 161.00 | -2.00 | 168.00 | 161.00 | 23 | 加入 |
| 14 | 合 一 (4743) | 3,731.28 | 47.60 | -2.40 | 50.20 | 47.55 | 2,976 | 加入 |
| 82 | 統 新 (6426) | 811.46 | 238.50 | -2.50 | 242.50 | 233.00 | 1,001 | 加入 |
| 7 | 康霈* (6919) | 6,003.39 | 110.50 | -3.00 | 118.50 | 110.50 | 6,489 | 加入 |
| 27 | 能率亞洲 (7777) | 1,839.98 | 37.90 | -3.00 | 40.90 | 37.85 | 2,967 | 加入 |
| 2 | 禾榮科 (7799) | 13,575.73 | 355.00 | -3.50 | 369.00 | 353.00 | 203 | 加入 |
| 101 | 順 藥 (6535) | 646.97 | 77.40 | -3.50 | 81.10 | 77.40 | 313 | 加入 |
| 91 | 華洋精機 (6983) | 708.59 | 288.00 | -4.00 | 297.50 | 286.50 | 51 | 加入 |
| 108 | 久 昌 (6720) | 628.41 | 133.00 | -5.50 | 140.00 | 133.00 | 30 | 加入 |
| 48 | 泰 宗 (4169) | 1,168.07 | 157.00 | -6.00 | 161.00 | 156.50 | 108 | 加入 |
| 130 | M31 (6643) | 573.46 | 406.00 | -10.00 | 419.00 | 406.00 | 94 | 加入 |
| 95 | 南亞科 (2408) | 691.01 | 501.00 | -27.00 | 538.00 | 500.00 | 69,864 | 加入 |
| 73 | 上 詮 (3363) | 873.99 | 567.00 | -33.00 | 603.00 | 565.00 | 1,940 | 加入 |
| 86 | 創新服務 (7828) | 741.72 | 1550.00 | -60.00 | 1660.00 | 1550.00 | 88 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |