
即時排行| 排行 | 股票 |
速動比率 2026-Q1 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 君 曜 (7770) | 601.35 | 42.60 | -0.90 | 43.50 | 42.60 | 7 | 加入 |
| 44 | 金 雨 (4503) | 1,247.11 | 43.10 | -0.50 | 44.00 | 42.55 | 209 | 加入 |
| 23 | 生華科 (6492) | 2,876.46 | 44.40 | -0.50 | 44.75 | 43.85 | 132 | 加入 |
| 132 | 隆 中 (6542) | 570.69 | 44.55 | -0.75 | 45.20 | 44.00 | 14 | 加入 |
| 146 | 達人網 (7839) | 516.92 | 45.45 | +0.70 | 46.00 | 43.25 | 9 | 加入 |
| 46 | 和 迅 (6986) | 1,232.85 | 47.00 | -0.55 | 47.80 | 46.90 | 76 | 加入 |
| 45 | 高端疫苗 (6547) | 1,244.92 | 47.40 | -0.10 | 47.85 | 46.80 | 1,257 | 加入 |
| 54 | 材料*-KY (4763) | 1,108.65 | 47.60 | -1.30 | 48.90 | 47.20 | 8,207 | 加入 |
| 150 | 國 化 (1713) | 508.77 | 47.85 | +0.15 | 48.20 | 47.80 | 138 | 加入 |
| 14 | 合 一 (4743) | 3,691.80 | 54.20 | -1.50 | 56.30 | 53.70 | 2,655 | 加入 |
| 16 | 悅 城 (6405) | 3,468.68 | 55.70 | +1.70 | 57.30 | 53.60 | 1,943 | 加入 |
| 130 | 洋 華 (3622) | 573.80 | 55.90 | -0.30 | 57.30 | 55.70 | 165 | 加入 |
| 75 | 碩 網 (7547) | 898.97 | 57.50 | -0.30 | 57.50 | 56.60 | 8 | 加入 |
| 105 | 奇 偶 (3356) | 648.56 | 59.80 | -0.10 | 60.70 | 59.30 | 223 | 加入 |
| 126 | 聚 積 (3527) | 585.89 | 63.00 | +0.10 | 64.20 | 62.20 | 79 | 加入 |
| 83 | 達 新 (1315) | 824.01 | 63.60 | -0.20 | 64.40 | 63.30 | 27 | 加入 |
| 22 | 智 擎 (4162) | 2,897.90 | 64.50 | +0.90 | 65.20 | 62.50 | 956 | 加入 |
| 52 | 長佳智能 (6841) | 1,130.86 | 64.70 | -2.00 | 66.60 | 64.60 | 846 | 加入 |
| 116 | 江 申 (1525) | 621.30 | 66.90 | -- | 66.90 | 66.90 | 1 | 加入 |
| 138 | 類比科 (3438) | 552.50 | 67.90 | -1.10 | 70.50 | 67.90 | 225 | 加入 |
| 121 | 嘉雨思-創 (6921) | 609.14 | 68.00 | +0.10 | 68.50 | 67.60 | 6 | 加入 |
| 71 | 中 裕 (4147) | 922.76 | 69.50 | -1.30 | 73.20 | 68.20 | 2,969 | 加入 |
| 89 | 益 安 (6499) | 780.67 | 71.00 | +0.30 | 71.50 | 70.10 | 125 | 加入 |
| 131 | 中華食 (4205) | 571.03 | 73.50 | +0.40 | 73.50 | 73.00 | 21 | 加入 |
| 58 | 心誠鎂 (6934) | 1,054.55 | 79.70 | +6.10 | 80.50 | 72.70 | 184 | 加入 |
| 13 | 向榮生技 (6794) | 3,900.01 | 82.40 | +0.10 | 83.50 | 81.00 | 59 | 加入 |
| 112 | 創 威 (6530) | 633.56 | 83.00 | -1.00 | 85.50 | 83.00 | 422 | 加入 |
| 56 | 逸 達 (6576) | 1,093.72 | 83.10 | -1.00 | 84.00 | 82.60 | 213 | 加入 |
| 127 | 鑫永銓 (2114) | 584.24 | 89.70 | +0.20 | 89.70 | 89.40 | 36 | 加入 |
| 32 | 九 暘 (8040) | 1,952.11 | 92.90 | -1.60 | 95.90 | 92.70 | 1,101 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |