
即時排行| 排行 | 股票 |
負債比率 2025-Q4 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 晶相光 (3530) | 11.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 122 | 聚 積 (3527) | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 123 | 通 嘉 (3588) | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 124 | 精 測 (6510) | 11.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 125 | 松 翰 (5471) | 11.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 126 | 江 申 (1525) | 11.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 127 | 東生華 (8432) | 11.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 128 | 福懋科 (8131) | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 129 | 信昌電 (6173) | 12.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 130 | 方土昶 (6265) | 12.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 131 | 金麗科 (3228) | 12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 132 | M31 (6643) | 12.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 133 | 至 興 (4535) | 12.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 134 | 創 見 (2451) | 12.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 135 | 光 耀 (3666) | 12.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 136 | 幃 翔 (6185) | 12.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 137 | 晶 采 (8049) | 12.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 138 | 宏 泰 (1612) | 12.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 139 | 豐 興 (2015) | 12.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 140 | 生 泰 (1777) | 12.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 141 | 厚 生 (2107) | 12.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 142 | 亞 聚 (1308) | 12.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 143 | 昆 盈 (2365) | 12.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 144 | 意 藍 (6925) | 12.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 145 | 藝舍-KY (2724) | 12.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 146 | 頎 邦 (6147) | 12.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 147 | 大統新創 (1470) | 12.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 148 | 謚 源 (2235) | 12.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 149 | 友 霖 (4166) | 12.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 150 | 強盛新 (1463) | 12.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |