
即時排行| 排行 | 股票 |
負債比率 2026-Q2 ▲ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 商 丞 (8277) | 6.66 | 15.50 | -- | 15.55 | 15.45 | 53 | 加入 |
| 32 | 啟發電 (6512) | 6.91 | 20.20 | -- | 20.20 | 20.20 | 2 | 加入 |
| 33 | 力 新 (5202) | 6.99 | 14.40 | -0.65 | 15.50 | 14.20 | 1,948 | 加入 |
| 34 | 泰 宗 (4169) | 7.12 | 151.50 | +2.00 | 152.00 | 148.50 | 77 | 加入 |
| 35 | 九 暘 (8040) | 7.30 | 90.20 | -3.00 | 93.10 | 88.20 | 1,804 | 加入 |
| 36 | 首 利 (1471) | 7.36 | 9.42 | +0.02 | 9.47 | 9.40 | 273 | 加入 |
| 37 | 欣普羅 (6560) | 7.36 | 33.05 | -1.25 | 34.00 | 33.00 | 227 | 加入 |
| 38 | 郡都開發 (4402) | 7.39 | 13.60 | +0.30 | 13.60 | 13.30 | 2 | 加入 |
| 39 | 天 剛 (5310) | 7.52 | 29.40 | -0.40 | 29.80 | 28.80 | 45 | 加入 |
| 40 | 合 一 (4743) | 7.75 | 47.10 | -1.00 | 49.30 | 47.10 | 1,782 | 加入 |
| 41 | 富爾特 (6136) | 8.17 | 25.25 | +0.20 | 25.30 | 25.10 | 101 | 加入 |
| 42 | 潤泰全 (2915) | 8.24 | 58.50 | +0.90 | 58.60 | 57.60 | 1,324 | 加入 |
| 43 | 熱 映 (3373) | 8.43 | 17.10 | +1.15 | 17.50 | 16.25 | 1,081 | 加入 |
| 44 | 向榮生技 (6794) | 8.58 | 72.00 | -1.60 | 73.80 | 72.00 | 62 | 加入 |
| 45 | 杏 國 (4192) | 8.59 | 17.80 | +0.30 | 17.80 | 17.50 | 42 | 加入 |
| 46 | 佑 華 (8024) | 8.89 | 12.20 | -0.20 | 12.60 | 11.80 | 359 | 加入 |
| 47 | 通 泰 (5487) | 8.92 | 29.85 | +1.05 | 30.00 | 28.75 | 160 | 加入 |
| 48 | 順 藥 (6535) | 9.03 | 81.00 | +0.20 | 81.80 | 80.30 | 125 | 加入 |
| 49 | 華 安 (6657) | 9.07 | 33.40 | -0.80 | 34.15 | 33.25 | 273 | 加入 |
| 50 | 慕康生醫 (5398) | 9.12 | 15.00 | +1.35 | 15.00 | 13.95 | 191 | 加入 |
| 51 | 邦睿生技-創 (6955) | 9.15 | 93.00 | -1.00 | 93.00 | 93.00 | 1 | 加入 |
| 52 | 琉 園 (9949) | 9.17 | 24.10 | -- | 24.10 | 24.00 | 9 | 加入 |
| 53 | 生華科 (6492) | 9.22 | 34.00 | +0.30 | 34.10 | 33.55 | 175 | 加入 |
| 54 | 和 迅 (6986) | 9.33 | 44.20 | +0.20 | 44.45 | 43.80 | 53 | 加入 |
| 55 | 智 擎 (4162) | 9.45 | 55.80 | +0.80 | 55.80 | 55.30 | 188 | 加入 |
| 56 | 華義* (3086) | 9.53 | 27.40 | -- | 27.80 | 26.55 | 98 | 加入 |
| 57 | 同 協 (5460) | 9.57 | 19.25 | +1.75 | 19.25 | 18.15 | 2,245 | 加入 |
| 58 | 偉 全 (1465) | 9.63 | 11.60 | +0.10 | 11.60 | 11.45 | 42 | 加入 |
| 59 | 金麗-KY (8429) | 9.65 | 5.89 | -- | 5.95 | 5.87 | 53 | 加入 |
| 60 | 網 龍 (3083) | 9.82 | 23.05 | -0.10 | 23.20 | 23.00 | 21 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |