
排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 順 達 (3211) | 197.00 | -6.50 | -3.19% | 214.50 | 196.00 | 30,237 | 加入 |
87 | 華 航 (2610) | 24.30 | -0.80 | -3.19% | 25.10 | 24.20 | 29,268 | 加入 |
49 | 華星光 (4979) | 183.50 | +4.00 | +2.23% | 188.50 | 181.50 | 26,217 | 加入 |
71 | 華 經 (2468) | 43.35 | -0.35 | -0.80% | 44.90 | 42.80 | 26,216 | 加入 |
13 | 亞 光 (3019) | 154.50 | -- | -- | 161.50 | 153.00 | 26,014 | 加入 |
54 | 高 鋒 (4510) | 51.40 | +0.50 | +0.98% | 54.30 | 51.10 | 25,879 | 加入 |
77 | 金 寶 (2312) | 23.40 | -1.25 | -5.07% | 25.00 | 23.40 | 25,774 | 加入 |
25 | 神 達 (3706) | 62.20 | +0.60 | +0.97% | 64.20 | 62.00 | 24,496 | 加入 |
72 | 茂 綸 (6227) | 96.00 | -1.40 | -1.44% | 103.00 | 94.40 | 24,053 | 加入 |
63 | 旺 宏 (2337) | 21.10 | -0.85 | -3.87% | 22.30 | 21.05 | 23,070 | 加入 |
31 | 時碩工業 (4566) | 82.90 | +3.10 | +3.88% | 85.30 | 80.50 | 23,033 | 加入 |
56 | 力積電 (6770) | 17.70 | -0.60 | -3.28% | 18.50 | 17.70 | 22,693 | 加入 |
59 | 華 新 (1605) | 25.75 | -0.65 | -2.46% | 26.90 | 25.65 | 22,606 | 加入 |
98 | 興能高 (6558) | 56.70 | -0.70 | -1.22% | 59.60 | 56.50 | 20,773 | 加入 |
73 | 信 立 (4303) | 67.00 | -2.30 | -3.32% | 70.80 | 66.30 | 20,676 | 加入 |
11 | 威 剛 (3260) | 90.60 | -1.90 | -2.05% | 96.30 | 90.60 | 20,493 | 加入 |
106 | 裕 民 (2606) | 70.70 | +0.10 | +0.14% | 72.80 | 70.20 | 19,994 | 加入 |
101 | 南 亞 (1303) | 32.20 | -1.80 | -5.29% | 34.20 | 32.20 | 19,531 | 加入 |
60 | 高 技 (5439) | 166.50 | +6.00 | +3.74% | 168.00 | 160.50 | 19,168 | 加入 |
32 | 和 椿 (6215) | 103.50 | +7.40 | +7.70% | 105.50 | 98.20 | 18,453 | 加入 |
127 | 寶 成 (9904) | 35.70 | -1.10 | -2.99% | 37.05 | 35.70 | 18,423 | 加入 |
40 | 微 星 (2377) | 167.00 | -12.00 | -6.70% | 176.00 | 166.00 | 18,407 | 加入 |
55 | 品 安 (8088) | 27.50 | +0.90 | +3.38% | 28.75 | 26.15 | 18,114 | 加入 |
33 | 欣 興 (3037) | 107.50 | -4.50 | -4.02% | 114.50 | 107.50 | 18,000 | 加入 |
46 | 台 塑 (1301) | 37.25 | -0.95 | -2.49% | 38.55 | 37.15 | 17,940 | 加入 |
130 | 一 詮 (2486) | 109.00 | -0.50 | -0.46% | 115.50 | 109.00 | 17,683 | 加入 |
36 | 和 大 (1536) | 71.50 | -1.00 | -1.38% | 75.80 | 71.50 | 16,861 | 加入 |
78 | 長華* (8070) | 44.65 | +2.55 | +6.06% | 45.75 | 43.20 | 16,507 | 加入 |
141 | 中 鴻 (2014) | 23.80 | -0.70 | -2.86% | 24.60 | 23.70 | 16,449 | 加入 |
62 | 鏵友益 (6877) | 112.50 | +8.00 | +7.66% | 114.50 | 104.00 | 15,385 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |