
即時排行| 排行 | 股票 | 法人賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 國泰永續高股息 (00878) | 0 | 34.99 | -0.23 | -0.65% | 35.16 | 34.98 | 37,154 | 加入 |
| 21 | 旺 宏 (2337) | -15,778 | 116.00 | -2.00 | -1.69% | 121.50 | 116.00 | 36,554 | 加入 |
| 46 | 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0 | 13.60 | +0.02 | +0.15% | 13.61 | 13.58 | 32,534 | 加入 |
| 53 | 漢 磊 (3707) | 0 | 85.90 | -4.00 | -4.45% | 90.40 | 85.10 | 28,601 | 加入 |
| 26 | 主動國泰動能高息 (00400A) | 0 | 16.15 | -0.20 | -1.22% | 16.22 | 15.98 | 28,343 | 加入 |
| 20 | 復華台灣科技優息 (00929) | 0 | 30.03 | -0.11 | -0.36% | 30.12 | 29.88 | 27,973 | 加入 |
| 44 | 瑞 軒 (2489) | 0 | 41.00 | -0.40 | -0.97% | 42.40 | 40.70 | 24,814 | 加入 |
| 51 | 華 新 (1605) | -6,353 | 39.10 | -0.80 | -2.01% | 40.35 | 39.10 | 23,631 | 加入 |
| 64 | 榮 科 (4989) | 0 | 73.20 | -0.50 | -0.68% | 75.90 | 71.60 | 23,562 | 加入 |
| 25 | 中信金 (2891) | -12,438 | 67.30 | -1.40 | -2.04% | 69.20 | 67.30 | 23,064 | 加入 |
| 28 | 大華韓國KOSPI50 (009829) | 0 | 10.71 | -0.17 | -1.56% | 10.84 | 10.58 | 22,410 | 加入 |
| 33 | 仁 寶 (2324) | 0 | 35.50 | -0.60 | -1.66% | 35.75 | 35.40 | 21,907 | 加入 |
| 62 | 中美晶 (5483) | 0 | 216.50 | -7.50 | -3.35% | 221.00 | 208.50 | 20,976 | 加入 |
| 29 | 台積電 (2330) | -11,000 | 2550.00 | -35.00 | -1.35% | 2575.00 | 2550.00 | 20,245 | 加入 |
| 48 | 永豐金 (2890) | -6,602 | 44.05 | -0.60 | -1.34% | 45.25 | 44.05 | 19,954 | 加入 |
| 82 | 元大金 (2885) | -3,392 | 68.30 | -1.70 | -2.43% | 70.00 | 68.30 | 19,881 | 加入 |
| 38 | 大華優利高填息30 (00918) | 0 | 33.97 | -0.17 | -0.50% | 34.09 | 33.91 | 19,491 | 加入 |
| 123 | 環球晶 (6488) | -2,286 | 1130.00 | -85.00 | -7.00% | 1195.00 | 1095.00 | 19,459 | 加入 |
| 47 | 國泰金 (2882) | -6,728 | 110.00 | -3.00 | -2.65% | 113.50 | 110.00 | 19,201 | 加入 |
| 23 | 富邦科技 (0052) | 0 | 67.00 | -0.65 | -0.96% | 67.40 | 66.85 | 18,336 | 加入 |
| 39 | 泰金寶-DR (9105) | 0 | 8.63 | -0.26 | -2.92% | 8.88 | 8.61 | 18,299 | 加入 |
| 60 | 臺企銀 (2834) | 0 | 17.45 | -0.10 | -0.57% | 17.60 | 17.40 | 17,882 | 加入 |
| 98 | GIS-KY (6456) | 0 | 100.00 | -2.00 | -1.96% | 104.50 | 99.40 | 17,773 | 加入 |
| 128 | 系統電 (5309) | 0 | 67.80 | +0.60 | +0.89% | 69.90 | 66.40 | 17,116 | 加入 |
| 41 | 廣 達 (2382) | -7,274 | 325.50 | -9.50 | -2.84% | 328.50 | 321.00 | 16,791 | 加入 |
| 52 | 強 茂 (2481) | -6,265 | 172.50 | -6.00 | -3.36% | 176.50 | 172.00 | 16,295 | 加入 |
| 78 | 主動統一前沿科技 (00411A) | 0 | 11.13 | -0.10 | -0.89% | 11.16 | 11.06 | 15,684 | 加入 |
| 110 | 世紀* (5314) | 0 | 27.15 | -0.40 | -1.45% | 27.95 | 27.05 | 15,364 | 加入 |
| 99 | 玉山金 (2884) | -2,708 | 45.00 | -0.75 | -1.64% | 45.95 | 45.00 | 15,168 | 加入 |
| 54 | 友 訊 (2332) | 0 | 20.80 | -0.30 | -1.42% | 21.30 | 20.70 | 14,851 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |