
排行 | 股票 | 法人賣超 |
成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 力致群益49購01 (730938) | 0 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 0.67 | 0.61 | 1,296 | 加入 |
102 | 聯發科元大48購03 (068312) | 0 | 0.59 | -0.02 | -3.28% | 0.66 | 0.57 | 2,681 | 加入 |
54 | 廣宇元富49售04 (07517P) | 0 | 0.54 | -0.10 | -15.63% | 0.61 | 0.51 | 4,593 | 加入 |
144 | 輔信群益46購01 (052373) | 0 | 0.52 | +0.06 | +13.04% | 0.52 | 0.45 | 1,367 | 加入 |
120 | 台積電統一54購01 (030439) | 0 | 0.50 | -0.13 | -20.63% | 0.68 | 0.50 | 2,161 | 加入 |
133 | 華碩元大45購01 (036323) | 0 | 0.50 | +0.09 | +21.95% | 0.52 | 0.44 | 1,573 | 加入 |
113 | 和椿元大47購05 (066295) | 0 | 0.49 | +0.11 | +28.95% | 0.50 | 0.42 | 1,865 | 加入 |
106 | 元債2X元大4B購02 (060323) | 0 | 0.47 | -0.03 | -6.00% | 0.47 | 0.46 | 1,767 | 加入 |
73 | 聯發科元大47購08 (066463) | 0 | 0.46 | -0.04 | -8.00% | 0.53 | 0.45 | 3,435 | 加入 |
126 | 群創中信45購01 (058397) | 0 | 0.45 | -0.06 | -11.76% | 0.59 | 0.45 | 1,542 | 加入 |
80 | 臺指反元大48購05 (071106) | 0 | 0.40 | +0.02 | +5.26% | 0.41 | 0.36 | 6,377 | 加入 |
142 | 廣隆國票47購01 (061776) | 0 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 0.39 | 0.38 | 1,404 | 加入 |
138 | 華碩元大45購02 (036570) | 0 | 0.36 | +0.07 | +24.14% | 0.36 | 0.35 | 1,423 | 加入 |
90 | 欣興元大4B購05 (067346) | 0 | 0.32 | -0.06 | -15.79% | 0.38 | 0.32 | 2,170 | 加入 |
94 | 長榮元富43購03 (052211) | 0 | 0.30 | -0.02 | -6.25% | 0.34 | 0.29 | 2,036 | 加入 |
75 | 臺指反元大48購04 (069652) | 0 | 0.29 | +0.02 | +7.41% | 0.29 | 0.29 | 2,495 | 加入 |
92 | 華邦電國票46售02 (05591P) | 0 | 0.28 | +0.02 | +7.69% | 0.29 | 0.18 | 2,882 | 加入 |
140 | 廣隆元大45購01 (059956) | 0 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 0.28 | 0.27 | 1,399 | 加入 |
134 | 台灣50國票46購02 (060254) | 0 | 0.18 | -0.05 | -21.74% | 0.30 | 0.18 | 3,221 | 加入 |
83 | 中鴻元大44購02 (054848) | 0 | 0.17 | -0.10 | -37.04% | 0.23 | 0.17 | 2,206 | 加入 |
58 | 臺股指富邦4C購01 (051699) | 0 | 0.16 | -0.02 | -11.11% | 0.20 | 0.15 | 8,815 | 加入 |
124 | 國巨元富48購01 (047273) | 0 | 0.13 | -0.03 | -18.75% | 0.15 | 0.13 | 1,547 | 加入 |
96 | 華邦電元大48售02 (07007P) | 0 | 0.10 | -- | -- | 0.11 | 0.06 | 3,554 | 加入 |
107 | 臺股指中信4B購02 (062849) | 0 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 0.13 | 0.10 | 3,134 | 加入 |
101 | 道瓊反元大43購01 (085906) | 0 | 0.09 | +0.02 | +28.57% | 0.10 | 0.07 | 2,216 | 加入 |
42 | 鈺太元大44購01 (725389) | 0 | 0.08 | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 4,991 | 加入 |
150 | 大立光統一49購01 (043548) | 0 | 0.07 | -0.03 | -30.00% | 0.10 | 0.07 | 1,306 | 加入 |
88 | 雙鴻元大47購01 (721501) | 0 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 2,117 | 加入 |
136 | 國巨統一45購03 (033145) | 0 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.05 | 0.03 | 1,420 | 加入 |
57 | 智原統一49購01 (081957) | 0 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.04 | 0.02 | 3,452 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |