
即時排行| 排行 | 股票 | 法人賣超 |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 鼎 元 (2426) | 0 | 50.30 | +2.85 | +6.01% | 52.00 | 48.50 | 11,004 | 加入 |
| 50 | 台新臺灣IC設計 (00947) | 0 | 30.91 | +2.78 | +9.88% | 30.94 | 30.59 | 17,504 | 加入 |
| 105 | 全 友 (2305) | 0 | 30.10 | +2.55 | +9.26% | 30.20 | 29.10 | 9,470 | 加入 |
| 42 | 菱 生 (2369) | 0 | 29.40 | +2.50 | +9.29% | 29.55 | 28.50 | 13,330 | 加入 |
| 2 | 主動統一台股增長 (00981A) | 0 | 26.13 | +2.37 | +9.97% | 26.13 | 25.86 | 871,825 | 加入 |
| 5 | 主動統一全球創新 (00988A) | 0 | 16.26 | +2.10 | +14.83% | 16.30 | 15.96 | 96,045 | 加入 |
| 127 | 智通* (8932) | 0 | 88.70 | +2.10 | +2.42% | 93.90 | 85.90 | 6,212 | 加入 |
| 57 | 中信上游半導體 (00941) | 0 | 25.84 | +1.82 | +7.58% | 25.85 | 25.61 | 4,181 | 加入 |
| 16 | 復華台灣科技優息 (00929) | 0 | 27.47 | +1.47 | +5.65% | 27.59 | 27.11 | 34,330 | 加入 |
| 1 | 主動復華未來50 (00991A) | 0 | 15.41 | +1.40 | +9.99% | 15.41 | 15.20 | 789,048 | 加入 |
| 25 | 主動群益科技創新 (00992A) | 0 | 14.82 | +1.34 | +9.94% | 14.82 | 14.63 | 138,250 | 加入 |
| 21 | 浪 凡 (6165) | 0 | 48.55 | +1.25 | +2.64% | 49.10 | 48.25 | 6,041 | 加入 |
| 20 | 主動國泰動能高息 (00400A) | 0 | 12.94 | +1.11 | +9.38% | 13.00 | 12.69 | 102,699 | 加入 |
| 10 | 台 塑 (1301) | 0 | 55.00 | +1.00 | +1.85% | 57.80 | 54.40 | 48,887 | 加入 |
| 17 | 台 化 (1326) | 0 | 57.40 | +1.00 | +1.77% | 61.30 | 56.70 | 46,952 | 加入 |
| 133 | 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0 | 14.09 | +0.82 | +6.18% | 14.20 | 14.00 | 8,542 | 加入 |
| 4 | 主動統一升級50 (00403A) | 0 | 9.25 | +0.78 | +9.21% | 9.29 | 9.06 | 546,283 | 加入 |
| 96 | 宏 致 (3605) | 0 | 79.00 | +0.70 | +0.89% | 85.20 | 77.50 | 9,980 | 加入 |
| 87 | 主動凱基台灣 (00407A) | 0 | 8.48 | +0.66 | +8.44% | 8.48 | 8.38 | 51,652 | 加入 |
| 13 | 彩 晶 (6116) | 0 | 12.45 | +0.65 | +5.51% | 12.90 | 12.30 | 40,106 | 加入 |
| 9 | 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 0 | 7.30 | +0.62 | +9.28% | 7.34 | 7.20 | 184,402 | 加入 |
| 143 | 大聯大國票5A購01 (060310) | 0 | 1.88 | +0.57 | +43.51% | 1.88 | 1.68 | 2,406 | 加入 |
| 40 | 新 纖 (1409) | 0 | 20.75 | +0.55 | +2.72% | 21.20 | 20.50 | 14,224 | 加入 |
| 19 | 和 桐 (1714) | 0 | 13.05 | +0.45 | +3.57% | 13.85 | 12.75 | 14,723 | 加入 |
| 93 | 太 子 (2511) | 0 | 8.60 | +0.38 | +4.62% | 8.62 | 8.22 | 8,528 | 加入 |
| 115 | 台達電元大61購01 (063022) | 0 | 1.64 | +0.36 | +28.13% | 1.64 | 1.42 | 2,390 | 加入 |
| 70 | 台灣50群益61購05 (074640) | 0 | 0.85 | +0.32 | +60.38% | 0.85 | 0.72 | 2,710 | 加入 |
| 121 | 緯創元大5C購10 (070772) | 0 | 1.22 | +0.32 | +35.56% | 1.23 | 1.07 | 1,838 | 加入 |
| 146 | 台達電國票5A購06 (061777) | 0 | 0.91 | +0.27 | +42.19% | 0.96 | 0.76 | 2,883 | 加入 |
| 149 | 大立光台新61購03 (074877) | 0 | 1.03 | +0.27 | +35.53% | 1.03 | 0.92 | 1,604 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |