
即時排行| 排行 | 股票 | 法人賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 玉山金 (2884) | -2,708 | 45.00 | -0.75 | -1.64% | 45.95 | 45.00 | 15,168 | 加入 |
| 28 | 大華韓國KOSPI50 (009829) | 0 | 10.71 | -0.17 | -1.56% | 10.84 | 10.58 | 22,410 | 加入 |
| 117 | 群益證 (6005) | 0 | 32.05 | -0.50 | -1.54% | 32.30 | 31.90 | 5,759 | 加入 |
| 110 | 世紀* (5314) | 0 | 27.15 | -0.40 | -1.45% | 27.95 | 27.05 | 15,364 | 加入 |
| 54 | 友 訊 (2332) | 0 | 20.80 | -0.30 | -1.42% | 21.30 | 20.70 | 14,851 | 加入 |
| 22 | 華邦電 (2344) | -14,591 | 177.00 | -2.50 | -1.39% | 182.00 | 177.00 | 69,490 | 加入 |
| 29 | 台積電 (2330) | -11,000 | 2550.00 | -35.00 | -1.35% | 2575.00 | 2550.00 | 20,245 | 加入 |
| 150 | 勤誠元大64購05 (089936) | 0 | 0.73 | -0.01 | -1.35% | 0.75 | 0.73 | 2,208 | 加入 |
| 48 | 永豐金 (2890) | -6,602 | 44.05 | -0.60 | -1.34% | 45.25 | 44.05 | 19,954 | 加入 |
| 91 | 長榮航 (2618) | -3,063 | 41.40 | -0.55 | -1.31% | 41.95 | 41.40 | 10,747 | 加入 |
| 115 | 晶豪科 (3006) | 0 | 267.00 | -3.50 | -1.29% | 275.50 | 266.00 | 6,706 | 加入 |
| 125 | 中信臺灣智慧50 (00912) | 0 | 36.72 | -0.48 | -1.29% | 37.20 | 36.72 | 2,424 | 加入 |
| 24 | 南 亞 (1303) | -12,614 | 310.00 | -4.00 | -1.27% | 316.00 | 304.00 | 72,015 | 加入 |
| 19 | 中信台日韓PCB (009828) | 0 | 11.18 | -0.14 | -1.24% | 11.25 | 11.06 | 53,164 | 加入 |
| 26 | 主動國泰動能高息 (00400A) | 0 | 16.15 | -0.20 | -1.22% | 16.22 | 15.98 | 28,343 | 加入 |
| 134 | 佳世達 (2352) | 0 | 28.55 | -0.35 | -1.21% | 29.00 | 28.50 | 4,054 | 加入 |
| 70 | 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0 | 53.30 | -0.65 | -1.20% | 53.55 | 53.10 | 10,367 | 加入 |
| 15 | 鴻 海 (2317) | -25,528 | 249.00 | -3.00 | -1.19% | 251.00 | 249.00 | 38,492 | 加入 |
| 34 | 國泰台灣領袖50 (00922) | 0 | 44.64 | -0.51 | -1.13% | 44.86 | 44.56 | 11,849 | 加入 |
| 118 | 英業達 (2356) | -2,478 | 57.50 | -0.60 | -1.03% | 58.10 | 57.50 | 10,613 | 加入 |
| 2 | 凱基台灣TOP50 (009816) | 0 | 16.87 | -0.17 | -1.00% | 16.96 | 16.87 | 158,433 | 加入 |
| 130 | 華 航 (2610) | 0 | 20.15 | -0.20 | -0.98% | 20.30 | 20.15 | 8,108 | 加入 |
| 44 | 瑞 軒 (2489) | 0 | 41.00 | -0.40 | -0.97% | 42.40 | 40.70 | 24,814 | 加入 |
| 23 | 富邦科技 (0052) | 0 | 67.00 | -0.65 | -0.96% | 67.40 | 66.85 | 18,336 | 加入 |
| 80 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 0 | 62.35 | -0.60 | -0.95% | 62.45 | 61.85 | 7,180 | 加入 |
| 6 | 元大台灣50 (0050) | 0 | 114.95 | -1.10 | -0.95% | 115.55 | 114.90 | 87,165 | 加入 |
| 4 | 群益台灣精選高息 (00919) | 0 | 31.65 | -0.29 | -0.91% | 31.91 | 31.65 | 80,173 | 加入 |
| 78 | 主動統一前沿科技 (00411A) | 0 | 11.13 | -0.10 | -0.89% | 11.16 | 11.06 | 15,684 | 加入 |
| 129 | 光寶科 (2301) | -2,220 | 297.50 | -2.50 | -0.83% | 301.00 | 292.00 | 13,278 | 加入 |
| 1 | 主動中信台灣收益 (00406A) | 0 | 10.16 | -0.08 | -0.78% | 10.20 | 10.05 | 279,707 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |