
即時排行| 排行 | 股票 | 法人賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 遠東新 (1402) | -3,124 | 26.10 | +0.10 | +0.38% | 26.20 | 25.90 | 10,344 | 加入 |
| 92 | 力成元大5A購05 (054386) | 0 | 0.41 | -0.08 | -16.33% | 0.46 | 0.38 | 6,613 | 加入 |
| 93 | 華 東 (8110) | 0 | 48.55 | -2.55 | -4.99% | 51.90 | 47.40 | 12,907 | 加入 |
| 94 | 新應材元大57購01 (738367) | 0 | 1.15 | +0.44 | +61.97% | 1.20 | 0.66 | 5,959 | 加入 |
| 95 | 燿 華 (2367) | 0 | 61.70 | +0.30 | +0.49% | 65.00 | 60.50 | 62,303 | 加入 |
| 96 | 台半富邦5B購01 (704841) | 0 | 0.73 | +0.05 | +7.35% | 1.27 | 0.60 | 3,570 | 加入 |
| 97 | 群聯台新5B購02 (708117) | 0 | 2.68 | +0.28 | +11.67% | 2.68 | 2.17 | 3,318 | 加入 |
| 98 | 敬 鵬 (2355) | 0 | 51.80 | -0.90 | -1.71% | 54.00 | 50.30 | 12,956 | 加入 |
| 99 | 聯發科富邦75購01 (066056) | 0 | 1.64 | +0.28 | +20.59% | 1.69 | 1.32 | 3,044 | 加入 |
| 100 | 全球傳動 (4540) | 0 | 68.60 | -7.10 | -9.38% | 75.50 | 68.20 | 20,476 | 加入 |
| 101 | 華擎永豐5A購01 (062631) | 0 | 1.69 | -0.01 | -0.59% | 1.77 | 1.63 | 3,200 | 加入 |
| 102 | 正淩元大5B購01 (708185) | 0 | 0.37 | -0.10 | -21.28% | 0.39 | 0.36 | 2,768 | 加入 |
| 103 | 長興統一63購01 (063570) | 0 | 0.71 | -0.08 | -10.13% | 0.79 | 0.67 | 3,292 | 加入 |
| 104 | 智 易 (3596) | 0 | 178.00 | +10.50 | +6.27% | 178.00 | 168.00 | 6,568 | 加入 |
| 105 | 旭隼元大59購01 (046153) | 0 | 0.26 | +0.04 | +18.18% | 0.27 | 0.24 | 3,742 | 加入 |
| 106 | 光 鋐 (4956) | 0 | 49.00 | -3.80 | -7.20% | 56.20 | 48.30 | 14,876 | 加入 |
| 107 | 健策統一63購02 (059061) | 0 | 1.52 | -0.34 | -18.28% | 1.88 | 1.48 | 2,575 | 加入 |
| 108 | 臺股指元大5C購14 (066204) | 0 | 1.57 | -0.04 | -2.48% | 1.58 | 1.55 | 2,549 | 加入 |
| 109 | 國巨凱基5B購04 (066089) | 0 | 1.78 | +0.36 | +25.35% | 1.92 | 1.64 | 2,548 | 加入 |
| 110 | 華擎凱基5B購01 (064336) | 0 | 2.51 | -0.03 | -1.18% | 2.62 | 2.48 | 2,625 | 加入 |
| 111 | 長榮航 (2618) | -2,526 | 35.65 | +0.25 | +0.71% | 35.70 | 35.20 | 34,251 | 加入 |
| 112 | 超 豐 (2441) | 0 | 90.50 | -2.90 | -3.10% | 93.90 | 88.60 | 7,618 | 加入 |
| 113 | 健策統一63購01 (059060) | 0 | 1.40 | -0.01 | -0.71% | 1.50 | 1.17 | 2,572 | 加入 |
| 114 | 大 亞 (1609) | 0 | 36.05 | +2.00 | +5.87% | 37.15 | 35.15 | 26,823 | 加入 |
| 115 | 華擎國泰5B購01 (063482) | 0 | 2.36 | -0.14 | -5.60% | 2.46 | 2.33 | 2,486 | 加入 |
| 116 | 群聯兆豐65購01 (708286) | 0 | 2.58 | +0.09 | +3.61% | 2.72 | 2.24 | 2,469 | 加入 |
| 117 | 群創永豐64購01 (066156) | 0 | 1.54 | +0.17 | +12.41% | 1.78 | 1.49 | 2,411 | 加入 |
| 118 | 貿聯凱基59售06 (08764U) | 0 | 0.19 | -0.01 | -5.00% | 0.20 | 0.19 | 2,396 | 加入 |
| 119 | 飛 宏 (2457) | 0 | 24.25 | -1.30 | -5.09% | 25.55 | 24.20 | 4,392 | 加入 |
| 120 | 技嘉凱基59購03 (060592) | 0 | 5.50 | +0.25 | +4.76% | 5.70 | 5.25 | 2,374 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |