
即時排行| 排行 | 股票 | 投信賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯 電 (2303) | -69,008 | 125.00 | +6.50 | +5.49% | 126.00 | 116.50 | 348,067 | 加入 |
| 36 | 友 達 (2409) | -640 | 23.15 | +0.20 | +0.87% | 23.75 | 22.20 | 319,883 | 加入 |
| 48 | 仁 寶 (2324) | -230 | 36.15 | -0.95 | -2.56% | 36.95 | 35.65 | 88,156 | 加入 |
| 70 | 主動統一全球創新 (00988A) | -72 | 19.85 | +0.03 | +0.15% | 19.99 | 19.32 | 70,287 | 加入 |
| 5 | 中信金 (2891) | -8,885 | 67.50 | -0.70 | -1.03% | 68.50 | 66.50 | 63,505 | 加入 |
| 13 | 頎 邦 (6147) | -3,574 | 222.50 | -3.50 | -1.55% | 228.50 | 208.50 | 56,660 | 加入 |
| 51 | 至 上 (8112) | -220 | 95.50 | +2.90 | +3.13% | 97.60 | 90.70 | 54,460 | 加入 |
| 3 | 緯 創 (3231) | -12,214 | 152.50 | -5.50 | -3.48% | 159.00 | 150.50 | 54,065 | 加入 |
| 2 | 陽 明 (2609) | -29,087 | 51.10 | +0.50 | +0.99% | 51.30 | 50.00 | 52,316 | 加入 |
| 33 | 宏 碁 (2353) | -701 | 36.90 | +0.70 | +1.93% | 36.95 | 35.10 | 52,225 | 加入 |
| 12 | 長榮航 (2618) | -4,211 | 37.70 | +0.45 | +1.21% | 37.80 | 36.75 | 41,818 | 加入 |
| 66 | 臺企銀 (2834) | -101 | 17.00 | +0.05 | +0.29% | 17.00 | 16.70 | 41,370 | 加入 |
| 78 | 華 航 (2610) | -46 | 19.45 | -0.10 | -0.51% | 19.65 | 19.25 | 38,940 | 加入 |
| 25 | 國泰金 (2882) | -1,681 | 100.50 | +0.60 | +0.60% | 101.50 | 97.70 | 35,829 | 加入 |
| 21 | 世 界 (5347) | -2,359 | 161.50 | +9.00 | +5.90% | 161.50 | 151.50 | 35,034 | 加入 |
| 17 | 可寧衛* (8422) | -2,865 | 29.25 | -1.00 | -3.31% | 30.40 | 28.80 | 31,385 | 加入 |
| 134 | 台 塑 (1301) | 6 | 43.80 | -0.60 | -1.35% | 44.85 | 43.10 | 30,292 | 加入 |
| 14 | 元大金 (2885) | -3,372 | 61.60 | -0.70 | -1.12% | 62.30 | 60.70 | 29,934 | 加入 |
| 28 | 景 碩 (3189) | -1,107 | 619.00 | -41.00 | -6.21% | 693.00 | 594.00 | 29,763 | 加入 |
| 149 | 鈺 創 (5351) | 10 | 84.30 | -1.20 | -1.40% | 88.50 | 81.80 | 29,338 | 加入 |
| 26 | 欣 興 (3037) | -1,223 | 854.00 | -30.00 | -3.39% | 906.00 | 811.00 | 25,379 | 加入 |
| 82 | 富 喬 (1815) | -27 | 90.10 | -1.30 | -1.42% | 92.90 | 85.00 | 24,630 | 加入 |
| 11 | 群益證 (6005) | -4,214 | 38.30 | +0.05 | +0.13% | 38.55 | 36.85 | 24,360 | 加入 |
| 6 | 文 曄 (3036) | -7,850 | 232.50 | -7.00 | -2.92% | 237.00 | 222.50 | 22,489 | 加入 |
| 29 | 野村臺灣新科技50 (00935) | -970 | 56.90 | -0.20 | -0.35% | 57.70 | 54.85 | 21,997 | 加入 |
| 4 | 大成鋼 (2027) | -8,894 | 42.55 | +0.05 | +0.12% | 42.55 | 41.65 | 21,618 | 加入 |
| 19 | 旺 宏 (2337) | -2,474 | 140.00 | +5.00 | +3.70% | 140.50 | 132.50 | 21,421 | 加入 |
| 30 | 強 茂 (2481) | -909 | 137.00 | +1.50 | +1.11% | 139.00 | 132.00 | 20,187 | 加入 |
| 56 | 南 電 (8046) | -169 | 807.00 | -40.00 | -4.72% | 863.00 | 777.00 | 18,575 | 加入 |
| 139 | 鼎 元 (2426) | 8 | 66.30 | +4.90 | +7.98% | 67.00 | 58.00 | 18,312 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |