
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 鴻海元大57購01 (041990) | 3,811 | 0.35 | +0.23 | +191.67% | 0.40 | 0.15 | 9,054 | 加入 |
| 54 | 鴻海元大58購02 (042939) | 2,398 | 0.18 | +0.11 | +157.14% | 0.19 | 0.10 | 5,602 | 加入 |
| 36 | 鴻海統一57購01 (042869) | 3,823 | 0.11 | +0.06 | +120.00% | 0.11 | 0.04 | 7,228 | 加入 |
| 61 | 鴻海元大58購01 (042721) | 2,214 | 0.15 | +0.08 | +114.29% | 0.15 | 0.07 | 5,610 | 加入 |
| 58 | 鴻海統一56購02 (040576) | 2,276 | 0.76 | +0.31 | +68.89% | 0.76 | 0.46 | 5,747 | 加入 |
| 119 | 微星凱基59購01 (044091) | 1,399 | 1.30 | +0.39 | +42.86% | 1.35 | 1.20 | 1,493 | 加入 |
| 133 | 和碩群益58購01 (052918) | 1,271 | 1.05 | +0.26 | +32.91% | 1.16 | 0.94 | 1,337 | 加入 |
| 111 | 可成凱基5B購01 (065125) | 1,461 | 0.65 | +0.15 | +30.00% | 0.67 | 0.47 | 2,256 | 加入 |
| 102 | 力積電元大61購02 (064868) | 1,523 | 3.18 | +0.71 | +28.74% | 3.18 | 2.54 | 1,676 | 加入 |
| 144 | 華邦電群益5B購06 (067549) | 1,220 | 1.67 | +0.35 | +26.52% | 2.00 | 0.62 | 1,576 | 加入 |
| 137 | 台積電元大58購01 (055145) | 1,254 | 1.60 | +0.31 | +24.03% | 1.65 | 1.30 | 4,240 | 加入 |
| 66 | 群創元大5A購05 (064725) | 2,063 | 6.60 | +1.20 | +22.22% | 6.60 | 5.35 | 2,128 | 加入 |
| 108 | 元債2X凱基58牛01 (03972C) | 1,483 | 0.95 | +0.16 | +20.25% | 0.96 | 0.93 | 1,786 | 加入 |
| 82 | FB科技元大5C購01 (069110) | 1,702 | 1.30 | +0.21 | +19.27% | 1.30 | 1.23 | 4,458 | 加入 |
| 47 | 雙鴻群益5B購07 (708070) | 2,529 | 0.56 | +0.09 | +19.15% | 0.57 | 0.49 | 2,899 | 加入 |
| 78 | 南亞科中信5A購01 (065057) | 1,739 | 2.35 | +0.37 | +18.69% | 2.38 | 2.16 | 2,451 | 加入 |
| 147 | 台積電兆豐5C購02 (065174) | 1,212 | 1.22 | +0.19 | +18.45% | 1.24 | 1.15 | 1,845 | 加入 |
| 121 | 川湖國泰5C購01 (066627) | 1,388 | 2.43 | +0.33 | +15.71% | 2.50 | 2.26 | 2,490 | 加入 |
| 98 | 雷科國票5B購02 (708888) | 1,552 | 2.01 | +0.27 | +15.52% | 2.20 | 1.82 | 3,119 | 加入 |
| 131 | 台積電元大5C購02 (055260) | 1,287 | 1.63 | +0.21 | +14.79% | 1.63 | 1.51 | 1,328 | 加入 |
| 43 | FB越南元大61購01 (069017) | 2,875 | 1.09 | +0.14 | +14.74% | 1.09 | 0.97 | 4,149 | 加入 |
| 150 | 元油反國票5A購02 (065216) | 1,198 | 1.42 | +0.18 | +14.52% | 1.43 | 1.38 | 1,212 | 加入 |
| 27 | 晟銘電元大58購01 (045123) | 5,270 | 0.34 | +0.04 | +13.33% | 0.37 | 0.31 | 5,700 | 加入 |
| 112 | 中高息元大5B購01 (067507) | 1,436 | 0.52 | +0.06 | +13.04% | 0.52 | 0.48 | 2,060 | 加入 |
| 110 | 久元群益5B購01 (708966) | 1,472 | 1.22 | +0.14 | +12.96% | 1.24 | 1.10 | 2,868 | 加入 |
| 99 | 創見凱基59購08 (060758) | 1,541 | 1.09 | +0.12 | +12.37% | 1.16 | 1.02 | 2,297 | 加入 |
| 115 | 台積電永豐75購03 (066131) | 1,416 | 0.65 | +0.07 | +12.07% | 0.66 | 0.62 | 2,338 | 加入 |
| 125 | 建準元大5B購02 (043937) | 1,345 | 0.48 | +0.05 | +11.63% | 0.58 | 0.46 | 2,258 | 加入 |
| 51 | 世界台新5B購04 (708812) | 2,438 | 1.87 | +0.19 | +11.31% | 1.87 | 1.66 | 3,202 | 加入 |
| 103 | 群聯國票5C購01 (708571) | 1,519 | 1.10 | +0.11 | +11.11% | 1.11 | 1.07 | 1,543 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |