
即時排行| 排行 | 股票 | 融資增加 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 金 寶 (2312) | 281 | 28.25 | -0.85 | -2.92% | 29.40 | 28.05 | 32,684 | 加入 |
| 49 | 華 容 (5328) | 725 | 29.15 | +0.55 | +1.92% | 31.45 | 29.05 | 31,180 | 加入 |
| 118 | 福懋油 (1225) | 279 | 30.25 | -1.25 | -3.97% | 30.75 | 29.75 | 1,217 | 加入 |
| 134 | 致和證 (5864) | 226 | 30.80 | -1.10 | -3.45% | 32.75 | 30.50 | 6,111 | 加入 |
| 132 | 正 新 (2105) | 228 | 31.90 | +0.70 | +2.24% | 32.10 | 31.15 | 9,599 | 加入 |
| 137 | 合騏* (8937) | 220 | 32.15 | -0.15 | -0.46% | 33.60 | 31.35 | 607 | 加入 |
| 34 | 達 方 (8163) | 1,013 | 32.30 | +2.90 | +9.86% | 32.30 | 29.70 | 6,388 | 加入 |
| 133 | 南 港 (2101) | 226 | 32.55 | +0.10 | +0.31% | 34.15 | 32.50 | 2,108 | 加入 |
| 107 | 聯 傑 (3094) | 309 | 32.80 | +2.20 | +7.19% | 33.65 | 30.05 | 6,789 | 加入 |
| 125 | 英 濟 (3294) | 250 | 33.20 | +3.00 | +9.93% | 33.20 | 30.25 | 1,728 | 加入 |
| 66 | 中信關鍵半導體 (00891) | 530 | 34.71 | +0.46 | +1.34% | 35.05 | 34.50 | 43,308 | 加入 |
| 135 | 大國鋼 (8415) | 226 | 34.80 | +0.50 | +1.46% | 35.10 | 34.35 | 1,466 | 加入 |
| 136 | 普 安 (2495) | 222 | 36.40 | +0.90 | +2.54% | 36.50 | 35.55 | 3,354 | 加入 |
| 148 | 圓 裕 (6835) | 186 | 38.00 | -0.50 | -1.30% | 39.00 | 37.40 | 712 | 加入 |
| 70 | 正 文 (4906) | 511 | 39.15 | +1.15 | +3.03% | 41.20 | 38.35 | 31,207 | 加入 |
| 59 | 晟 德 (4123) | 586 | 39.45 | +1.15 | +3.00% | 40.00 | 38.75 | 9,265 | 加入 |
| 64 | 千 如 (3236) | 545 | 40.20 | +1.35 | +3.47% | 42.70 | 39.15 | 36,759 | 加入 |
| 67 | 建 國 (5515) | 517 | 40.95 | +1.95 | +5.00% | 42.90 | 40.50 | 2,904 | 加入 |
| 124 | 聯一光 (3441) | 256 | 42.90 | +3.90 | +10.00% | 42.90 | 39.15 | 2,359 | 加入 |
| 11 | 宏達電 (2498) | 2,281 | 44.10 | +4.00 | +9.98% | 44.10 | 39.40 | 21,358 | 加入 |
| 128 | 台 化 (1326) | 239 | 44.95 | -1.15 | -2.49% | 46.10 | 44.80 | 19,545 | 加入 |
| 102 | 大 甲 (2221) | 327 | 45.75 | +4.15 | +9.98% | 45.75 | 41.70 | 3,889 | 加入 |
| 84 | 台 塑 (1301) | 424 | 46.10 | -0.80 | -1.71% | 47.10 | 46.00 | 18,314 | 加入 |
| 44 | 威 健 (3033) | 795 | 46.40 | +3.45 | +8.03% | 46.75 | 43.30 | 27,407 | 加入 |
| 69 | 天二科技 (6834) | 512 | 48.25 | +4.35 | +9.91% | 48.25 | 44.45 | 5,415 | 加入 |
| 53 | 泰鼎-KY (4927) | 633 | 50.40 | -0.40 | -0.79% | 51.60 | 49.10 | 12,052 | 加入 |
| 91 | 永 光 (1711) | 395 | 50.80 | -0.50 | -0.97% | 52.80 | 50.40 | 15,625 | 加入 |
| 5 | 益 登 (3048) | 3,952 | 51.00 | +4.55 | +9.80% | 51.00 | 46.60 | 33,904 | 加入 |
| 126 | 松 翰 (5471) | 248 | 51.30 | +1.00 | +1.99% | 52.30 | 50.60 | 2,982 | 加入 |
| 93 | 堡 達 (3537) | 375 | 51.50 | +2.80 | +5.75% | 53.50 | 50.30 | 5,221 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |