排行 | 股票 | 融資增加 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 中 釉 (1809) | 1,706 | 23.30 | +2.10 | +9.91% | 23.30 | 22.30 | 15,410 | 加入 |
56 | 佳 和 (1449) | 381 | 24.50 | +0.20 | +0.82% | 26.30 | 24.25 | 18,186 | 加入 |
43 | 精 英 (2331) | 516 | 25.05 | +1.60 | +6.82% | 25.60 | 23.55 | 7,462 | 加入 |
149 | 華南金 (2880) | 132 | 25.50 | -0.10 | -0.39% | 25.70 | 25.45 | 10,027 | 加入 |
137 | 凱基優選高股息30 (00915) | 143 | 25.94 | -0.03 | -0.12% | 26.10 | 25.94 | 10,982 | 加入 |
25 | 新美齊 (2442) | 855 | 26.55 | +0.70 | +2.71% | 26.80 | 25.60 | 3,364 | 加入 |
130 | 台 通 (8011) | 159 | 27.25 | -0.50 | -1.80% | 28.30 | 27.25 | 2,854 | 加入 |
2 | 富 喬 (1815) | 5,487 | 27.30 | +2.45 | +9.86% | 27.30 | 24.80 | 196,408 | 加入 |
90 | 九 豪 (6127) | 231 | 28.30 | +1.10 | +4.04% | 28.80 | 27.30 | 1,421 | 加入 |
82 | 好 德 (3114) | 254 | 28.40 | +2.55 | +9.86% | 28.40 | 25.80 | 1,797 | 加入 |
95 | 凌 陽 (2401) | 218 | 28.70 | +0.25 | +0.88% | 29.55 | 28.65 | 2,261 | 加入 |
62 | 環 科 (2413) | 352 | 28.80 | +0.35 | +1.23% | 29.20 | 27.80 | 5,504 | 加入 |
44 | 松 上 (6156) | 513 | 29.50 | +2.40 | +8.86% | 29.75 | 27.20 | 6,382 | 加入 |
129 | 銘旺科 (2429) | 159 | 29.60 | -0.70 | -2.31% | 31.50 | 29.60 | 897 | 加入 |
108 | 百和興業-KY (8404) | 197 | 30.10 | +0.80 | +2.73% | 30.30 | 28.85 | 3,485 | 加入 |
9 | 金 寶 (2312) | 2,348 | 32.20 | +2.90 | +9.90% | 32.20 | 29.80 | 173,349 | 加入 |
73 | 興能高 (6558) | 291 | 32.20 | +1.25 | +4.04% | 33.60 | 30.55 | 24,213 | 加入 |
7 | 燿 華 (2367) | 2,485 | 32.35 | +1.85 | +6.07% | 32.80 | 30.75 | 23,782 | 加入 |
87 | 科 風 (3043) | 236 | 32.70 | +0.60 | +1.87% | 35.30 | 32.35 | 2,616 | 加入 |
3 | 聯 嘉 (6288) | 3,848 | 32.75 | +2.90 | +9.72% | 32.80 | 29.95 | 29,493 | 加入 |
150 | 富華新 (3056) | 128 | 34.35 | +0.25 | +0.73% | 34.40 | 33.90 | 1,620 | 加入 |
92 | 萬 旭 (6134) | 220 | 34.50 | -0.15 | -0.43% | 36.15 | 33.95 | 10,682 | 加入 |
60 | 康 舒 (6282) | 356 | 34.55 | +0.15 | +0.44% | 34.90 | 33.90 | 15,230 | 加入 |
148 | 長科* (6548) | 133 | 34.70 | +0.35 | +1.02% | 35.30 | 34.60 | 1,151 | 加入 |
61 | 國泰數位支付服務 (00909) | 353 | 35.14 | -1.19 | -3.28% | 36.11 | 34.85 | 10,057 | 加入 |
91 | 正 達 (3149) | 228 | 35.15 | +1.55 | +4.61% | 35.80 | 34.10 | 10,780 | 加入 |
132 | 台 化 (1326) | 158 | 35.20 | -- | -- | 35.90 | 35.20 | 5,700 | 加入 |
35 | 加百裕 (3323) | 655 | 35.35 | -- | -- | 37.95 | 34.15 | 45,643 | 加入 |
112 | 南亞科 (2408) | 188 | 35.85 | -0.80 | -2.18% | 37.25 | 35.85 | 10,014 | 加入 |
110 | 光 鋐 (4956) | 195 | 36.30 | -0.20 | -0.55% | 39.85 | 35.95 | 15,525 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |