
即時排行| 排行 | 股票 | 融券增加 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 台 半 (5425) | 18 | 63.60 | -3.90 | -5.78% | 67.60 | 63.40 | 5,906 | 加入 |
| 34 | 事欣科 (4916) | 71 | 64.10 | -2.40 | -3.61% | 66.10 | 62.40 | 9,100 | 加入 |
| 142 | 奇鈦科 (3430) | 5 | 64.10 | -2.90 | -4.33% | 67.50 | 64.10 | 629 | 加入 |
| 120 | 皇 昌 (2543) | 8 | 65.00 | +0.10 | +0.15% | 66.00 | 64.90 | 2,289 | 加入 |
| 107 | 合 一 (4743) | 10 | 65.80 | -1.90 | -2.81% | 68.70 | 65.10 | 3,510 | 加入 |
| 86 | 晶相光 (3530) | 17 | 66.10 | -4.90 | -6.90% | 67.50 | 64.70 | 938 | 加入 |
| 53 | 品 安 (8088) | 33 | 66.80 | +1.10 | +1.67% | 68.50 | 63.90 | 16,581 | 加入 |
| 22 | 東典光電 (6588) | 121 | 67.50 | +6.10 | +9.93% | 67.50 | 59.90 | 9,819 | 加入 |
| 35 | 星 通 (3025) | 63 | 69.10 | -7.60 | -9.91% | 76.30 | 69.10 | 4,434 | 加入 |
| 25 | 元大台灣50 (0050) | 107 | 72.60 | -1.15 | -1.56% | 73.20 | 72.30 | 158,575 | 加入 |
| 61 | 萬 海 (2615) | 29 | 73.50 | -0.80 | -1.08% | 74.90 | 73.10 | 8,807 | 加入 |
| 3 | 擎亞電子 (8096) | 871 | 76.30 | +6.90 | +9.94% | 76.30 | 68.40 | 52,632 | 加入 |
| 130 | 群 電 (6412) | 7 | 80.90 | -2.40 | -2.88% | 83.00 | 80.80 | 815 | 加入 |
| 33 | 東 元 (1504) | 71 | 81.80 | -2.70 | -3.20% | 83.90 | 81.10 | 26,513 | 加入 |
| 36 | 至 上 (8112) | 62 | 84.60 | +4.10 | +5.09% | 85.50 | 78.50 | 77,323 | 加入 |
| 128 | 瀚 荃 (8103) | 7 | 85.50 | -3.30 | -3.72% | 90.00 | 84.10 | 4,774 | 加入 |
| 143 | 羅 昇 (8374) | 5 | 88.40 | -6.60 | -6.95% | 94.10 | 86.70 | 1,537 | 加入 |
| 125 | 巨 大 (9921) | 8 | 89.30 | -2.20 | -2.40% | 91.50 | 88.90 | 3,111 | 加入 |
| 135 | 日電貿 (3090) | 6 | 92.50 | -2.00 | -2.12% | 95.70 | 92.20 | 2,809 | 加入 |
| 62 | 青 雲 (5386) | 28 | 94.60 | +8.60 | +10.00% | 94.60 | 85.10 | 5,975 | 加入 |
| 69 | 豐 泰 (9910) | 23 | 96.20 | +2.60 | +2.78% | 96.20 | 92.40 | 2,216 | 加入 |
| 63 | 益 安 (6499) | 28 | 98.20 | +4.60 | +4.91% | 99.40 | 92.50 | 1,378 | 加入 |
| 89 | 台灣大 (3045) | 15 | 105.50 | -- | -- | 106.00 | 105.50 | 6,222 | 加入 |
| 147 | 東 陽 (1319) | 5 | 109.50 | +0.50 | +0.46% | 111.00 | 106.50 | 3,624 | 加入 |
| 65 | 宏捷科 (8086) | 27 | 112.00 | -5.00 | -4.27% | 117.00 | 111.00 | 2,284 | 加入 |
| 134 | 博士旺 (3555) | 6 | 112.00 | +10.00 | +9.80% | 112.00 | 105.50 | 632 | 加入 |
| 32 | 晟銘電 (3013) | 73 | 113.00 | -1.00 | -0.88% | 114.50 | 110.00 | 2,382 | 加入 |
| 28 | 統 新 (6426) | 83 | 122.50 | +11.00 | +9.87% | 122.50 | 113.00 | 21,091 | 加入 |
| 13 | 期元大S&P黃金正2 (00708L) | 262 | 129.00 | -15.30 | -10.60% | 138.10 | 123.70 | 24,929 | 加入 |
| 137 | 嘉 基 (6715) | 6 | 131.00 | +11.50 | +9.62% | 131.00 | 119.50 | 731 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |