
即時排行| 排行 | 股票 | 融券增加 |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 志 信 (2611) | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 環球晶 (6488) | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 93 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 94 | 蜜望實 (8043) | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 95 | 嘉聯益 (6153) | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 96 | 統 新 (6426) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 97 | 大 量 (3167) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 98 | 台積電 (2330) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 99 | 昶 昕 (8438) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 100 | 鏵友益 (6877) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 華新科 (2492) | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 102 | 啟 碁 (6285) | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 103 | 力 成 (6239) | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 智 邦 (2345) | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 105 | 昇 貿 (3305) | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 群益台灣精選高息 (00919) | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 107 | 台達電 (2308) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 宜 特 (3289) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 109 | 華星光 (4979) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 110 | 圓 剛 (2417) | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 汎 銓 (6830) | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 富邦NASDAQ正2 (00670L) | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 113 | 樂事綠能 (1529) | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 114 | 金益鼎 (8390) | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 大華優利高填息30 (00918) | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 116 | 中信金 (2891) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 117 | 陽 程 (3498) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 119 | M31 (6643) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 120 | 磐 儀 (3594) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |