
即時排行| 排行 | 股票 | 券資比 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 期街口道瓊銅 (00763U) | 5.48 | 35.24 | -0.43 | -1.21% | 35.68 | 35.06 | 1,593 | 加入 |
| 111 | 群 創 (3481) | 4.18 | 35.40 | -2.10 | -5.60% | 38.65 | 35.00 | 994,821 | 加入 |
| 62 | 國泰台灣領袖50 (00922) | 7.04 | 36.25 | +0.13 | +0.36% | 36.80 | 36.16 | 8,097 | 加入 |
| 21 | 國泰中國A50正2 (00655L) | 17.19 | 37.74 | -0.15 | -0.40% | 38.79 | 37.06 | 1,699 | 加入 |
| 14 | 力 士 (4923) | 23.87 | 38.60 | -0.40 | -1.03% | 40.65 | 38.50 | 1,290 | 加入 |
| 56 | 安 碁 (6174) | 8.22 | 39.20 | -0.80 | -2.00% | 42.25 | 38.80 | 1,822 | 加入 |
| 134 | 中 釉 (1809) | 3.62 | 39.25 | +0.25 | +0.64% | 41.45 | 39.00 | 3,357 | 加入 |
| 69 | 晟 德 (4123) | 6.66 | 39.45 | +1.15 | +3.00% | 40.00 | 38.75 | 9,265 | 加入 |
| 11 | 元 晶 (6443) | 26.59 | 39.80 | -2.35 | -5.58% | 42.30 | 39.05 | 31,437 | 加入 |
| 97 | 復華中國5G (00877) | 4.90 | 40.31 | -0.03 | -0.07% | 41.43 | 39.88 | 5,287 | 加入 |
| 35 | 富邦上証 (006205) | 12.50 | 42.02 | -0.28 | -0.66% | 42.75 | 41.78 | 897 | 加入 |
| 47 | 元大高股息 (0056) | 10.51 | 45.15 | -- | -- | 45.65 | 45.15 | 34,538 | 加入 |
| 13 | 國泰智能電動車 (00893) | 23.95 | 45.77 | +0.57 | +1.26% | 46.06 | 45.74 | 1,592 | 加入 |
| 78 | 高 鋒 (4510) | 6.16 | 45.85 | -0.75 | -1.61% | 47.35 | 45.50 | 1,376 | 加入 |
| 89 | 威 健 (3033) | 5.42 | 46.40 | +3.45 | +8.03% | 46.75 | 43.30 | 27,407 | 加入 |
| 101 | 映 泰 (2399) | 4.69 | 47.20 | -0.95 | -1.97% | 49.50 | 45.90 | 26,969 | 加入 |
| 126 | 九 豪 (6127) | 3.86 | 47.40 | -0.10 | -0.21% | 51.50 | 47.40 | 15,784 | 加入 |
| 99 | 國泰數位支付服務 (00909) | 4.81 | 48.62 | -0.40 | -0.82% | 49.02 | 48.62 | 2,163 | 加入 |
| 60 | 高端疫苗 (6547) | 7.26 | 49.00 | +1.10 | +2.30% | 49.15 | 47.85 | 1,179 | 加入 |
| 125 | 元大富櫃50 (006201) | 3.86 | 49.03 | +1.11 | +2.32% | 49.50 | 48.40 | 524 | 加入 |
| 86 | 期元大S&P黃金 (00635U) | 5.49 | 49.22 | -0.04 | -0.08% | 49.40 | 48.97 | 4,204 | 加入 |
| 3 | 今展科 (6432) | 52.75 | 49.60 | +1.80 | +3.77% | 52.40 | 48.60 | 3,781 | 加入 |
| 108 | 聯 寶 (6821) | 4.24 | 49.95 | +0.75 | +1.52% | 50.70 | 49.00 | 496 | 加入 |
| 136 | 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.59 | 50.20 | +0.15 | +0.30% | 51.10 | 50.10 | 6,382 | 加入 |
| 30 | 富邦未來車 (00895) | 13.63 | 50.55 | +0.84 | +1.69% | 50.75 | 50.40 | 587 | 加入 |
| 67 | 永 光 (1711) | 6.68 | 50.80 | -0.50 | -0.97% | 52.80 | 50.40 | 15,625 | 加入 |
| 75 | 曜 亞 (4138) | 6.38 | 51.30 | -0.60 | -1.16% | 51.90 | 51.00 | 65 | 加入 |
| 106 | 竣邦-KY (4442) | 4.44 | 51.30 | -4.60 | -8.23% | 55.10 | 51.30 | 116 | 加入 |
| 83 | 駿吉-KY (1591) | 5.75 | 52.70 | -1.30 | -2.41% | 54.10 | 52.20 | 880 | 加入 |
| 110 | 台灣虎航 (6757) | 4.21 | 53.00 | +0.50 | +0.95% | 53.60 | 52.60 | 772 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |