
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均稅後淨利(億) |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 奇 偶 (3356) | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1108 | 安 心 (1259) | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1115 | 國際海洋 (7583) | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1151 | 洛 碁 (8077) | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1175 | 立 誠 (6597) | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1194 | 先 益 (3531) | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1234 | 傑智環境 (6723) | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1255 | 台南-KY (5906) | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1276 | 燦星旅 (2719) | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1298 | 達 亞 (6762) | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1313 | 康科特 (6518) | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1318 | 艾笛森 (3591) | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1329 | 米斯特 (2941) | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1351 | 普達系統 (6599) | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1422 | 亞 都 (5703) | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1434 | 台聯櫃 (5601) | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1441 | 進能服 (6692) | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1451 | 越南控-DR (9110) | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1460 | 光鼎生技 (6850) | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1494 | 采威國際 (6868) | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1502 | 大億金茂 (8107) | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1510 | 宏碁創達 (7706) | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1539 | 友 松 (6583) | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1551 | 諾亞克 (7724) | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1564 | 橘焱胡同 (2761) | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1566 | 巨宇翔 (2760) | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1578 | 全 域 (3067) | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1585 | 影 一 (8458) | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1618 | 瑞 築 (6198) | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1624 | 建祥國際 (3603) | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |