
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均淨利率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 崇 越 (5434) | 6.01 | 321.50 | -4.50 | 322.00 | 321.00 | 12 | 加入 |
| 75 | 台灣精銳 (4583) | 34.53 | 739.00 | -4.00 | 743.00 | 738.00 | 15 | 加入 |
| 334 | 新應材 (4749) | 17.40 | 855.00 | -4.00 | 861.00 | 853.00 | 37 | 加入 |
| 384 | 研 華 (2395) | 15.74 | 283.00 | -4.00 | 287.00 | 282.00 | 289 | 加入 |
| 853 | 臻鼎-KY (4958) | 8.61 | 166.50 | -4.00 | 170.00 | 166.50 | 968 | 加入 |
| 1141 | 南 亞 (1303) | 5.08 | 75.50 | -3.90 | 75.60 | 74.00 | 12,070 | 加入 |
| 214 | M31 (6643) | 21.15 | 422.50 | -3.50 | 422.50 | 418.00 | 34 | 加入 |
| 246 | 華 義 (3086) | 19.96 | 225.00 | -3.50 | 229.50 | 225.00 | 19 | 加入 |
| 306 | 系 微 (6231) | 18.26 | 206.00 | -3.50 | 209.00 | 206.00 | 22 | 加入 |
| 335 | 宇 隆 (2233) | 17.39 | 228.50 | -3.50 | 229.50 | 228.50 | 41 | 加入 |
| 344 | 雲豹能源 (6869) | 17.26 | 105.50 | -3.50 | 107.00 | 105.00 | 145 | 加入 |
| 728 | 振樺電 (8114) | 10.12 | 203.00 | -3.50 | 204.00 | 202.00 | 57 | 加入 |
| 779 | 晶心科 (6533) | 9.57 | 247.00 | -3.50 | 250.50 | 247.00 | 13 | 加入 |
| 1343 | 力積電 (6770) | 3.18 | 58.50 | -3.50 | 58.50 | 58.50 | 27,495 | 加入 |
| 1987 | 環宇-KY (4991) | -47.55 | 198.00 | -3.50 | 198.00 | 198.00 | 72 | 加入 |
| 1704 | 鐳洋科技 (6980) | -2.83 | 155.00 | -3.31 | 168.00 | 155.00 | 69 | 加入 |
| 355 | 超 豐 (2441) | 16.97 | 98.80 | -3.20 | 99.80 | 98.80 | 653 | 加入 |
| 1571 | 凱 崴 (5498) | 0.26 | 68.80 | -3.20 | 69.80 | 67.60 | 1,377 | 加入 |
| 791 | 華 泰 (2329) | 9.38 | 64.90 | -3.10 | 66.20 | 64.20 | 5,947 | 加入 |
| 38 | 鈊 象 (3293) | 46.71 | 741.00 | -3.00 | 741.00 | 741.00 | 17 | 加入 |
| 88 | 群 翊 (6664) | 32.01 | 285.00 | -3.00 | 288.00 | 285.00 | 17 | 加入 |
| 216 | 璟 德 (3152) | 21.04 | 163.00 | -3.00 | 165.00 | 162.00 | 58 | 加入 |
| 386 | 中 砂 (1560) | 15.70 | 419.50 | -3.00 | 422.50 | 419.50 | 53 | 加入 |
| 538 | 朋億* (6613) | 12.75 | 197.50 | -3.00 | 198.50 | 197.50 | 20 | 加入 |
| 661 | 鴻 呈 (6913) | 10.84 | 114.50 | -3.00 | 117.50 | 114.50 | 22 | 加入 |
| 1028 | 聯友金屬-創 (7610) | 6.29 | 192.00 | -3.00 | 192.50 | 191.00 | 16 | 加入 |
| 1039 | 亞 翔 (6139) | 6.15 | 589.00 | -3.00 | 595.00 | 585.00 | 122 | 加入 |
| 753 | 南 茂 (8150) | 9.82 | 67.90 | -2.90 | 69.90 | 67.80 | 5,984 | 加入 |
| 1321 | 昶 昕 (8438) | 3.38 | 60.10 | -2.60 | 60.10 | 60.10 | 39 | 加入 |
| 183 | 華景電 (6788) | 22.56 | 341.50 | -2.50 | 344.00 | 340.50 | 39 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |