
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均淨利率 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 達 亞 (6762) | 18.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 297 | 伯 鑫 (6904) | 17.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 353 | 理 銘 (6212) | 15.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 382 | 立 康 (6242) | 15.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 614 | 友 松 (6583) | 10.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 653 | 金利食安 (7743) | 10.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 749 | 普 生 (4117) | 9.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 832 | 貿聯-KY (3665) | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 924 | 時 報 (8923) | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 959 | 強 新 (5013) | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 969 | 合 邦 (6103) | 6.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1274 | 福永生技 (4183) | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1607 | 永冠-KY (1589) | -1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1887 | 正 峰 (1538) | -33.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1914 | 中 湛 (6236) | -43.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1918 | 泰 偉 (3064) | -46.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1934 | 大略-KY (4804) | -56.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1940 | 浩 泰 (4131) | -60.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1960 | 樂威科-KY (4154) | -133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1994 | 中 福 (1435) | -703.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2005 | 地心引力 (3629) | -2,171.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1667 | 同方友友-DR (911868) | -3.64 | 1.27 | -- | 1.27 | 1.24 | 428 | 加入 |
| 1817 | 晨訊科-DR (912000) | -16.09 | 2.84 | -0.11 | 2.99 | 2.84 | 2,273 | 加入 |
| 1161 | 明輝-DR (911608) | 4.39 | 3.00 | -0.26 | 3.18 | 2.94 | 236 | 加入 |
| 1565 | 越南控-DR (9110) | -0.79 | 3.50 | -0.24 | 3.74 | 3.50 | 23 | 加入 |
| 1491 | 泰聚亨-DR (911622) | 0.76 | 3.80 | -0.11 | 3.95 | 3.70 | 96 | 加入 |
| 1700 | 愛地雅 (8933) | -5.92 | 4.48 | -0.31 | 4.73 | 4.48 | 312 | 加入 |
| 1585 | 神州-DR (910861) | -1.14 | 4.56 | -0.09 | 4.67 | 4.55 | 56 | 加入 |
| 2010 | 淳 紳 (4529) | -2,745.29 | 4.90 | -0.25 | 5.15 | 4.90 | 79 | 加入 |
| 1936 | 再生-KY (1337) | -58.02 | 4.94 | -0.04 | 5.02 | 4.94 | 385 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |