
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 訊聯基因 (4160) | 1.07 | 39.15 | +0.10 | 39.15 | 38.95 | 4 | 加入 |
| 1233 | 普惠醫工 (6543) | 1.00 | 17.95 | +0.06 | 17.95 | 17.75 | 4 | 加入 |
| 1248 | 學習王 (6780) | 0.97 | 39.75 | -0.18 | 39.85 | 39.75 | 4 | 加入 |
| 1944 | 桂田文創 (4806) | -1.83 | 9.34 | +0.19 | 9.43 | 9.34 | 4 | 加入 |
| 256 | 智 基 (6294) | 7.04 | 28.65 | -- | 28.65 | 28.65 | 5 | 加入 |
| 448 | 詠勝昌* (2245) | 4.83 | 23.60 | -0.15 | 23.80 | 22.75 | 5 | 加入 |
| 472 | 關 中 (8941) | 4.62 | 43.80 | +0.40 | 43.85 | 42.90 | 5 | 加入 |
| 520 | 樂 意 (7584) | 4.24 | 28.80 | +0.85 | 28.80 | 28.45 | 5 | 加入 |
| 654 | 立 康 (6242) | 3.28 | 33.95 | +0.05 | 34.00 | 33.95 | 5 | 加入 |
| 732 | 詩 肯 (6195) | 2.90 | 27.70 | -- | 27.70 | 27.70 | 5 | 加入 |
| 737 | 老四川 (2741) | 2.86 | 20.20 | -0.10 | 20.30 | 20.20 | 5 | 加入 |
| 936 | 常 廣 (6730) | 2.00 | 31.80 | -0.10 | 31.90 | 31.80 | 5 | 加入 |
| 1021 | 安力-KY (5223) | 1.67 | 23.05 | +0.15 | 23.10 | 22.90 | 5 | 加入 |
| 1190 | 慧 智 (6615) | 1.13 | 33.85 | +0.35 | 33.90 | 33.60 | 5 | 加入 |
| 1271 | 威 睿 (8298) | 0.87 | 39.85 | +0.15 | 39.85 | 39.60 | 5 | 加入 |
| 1367 | 大 恭 (4706) | 0.64 | 33.50 | -0.20 | 34.00 | 33.50 | 5 | 加入 |
| 1382 | 隆 中 (6542) | 0.59 | 41.85 | -0.60 | 42.30 | 41.60 | 5 | 加入 |
| 1507 | 萬國通 (9950) | 0.23 | 10.30 | +0.05 | 10.30 | 10.25 | 5 | 加入 |
| 1548 | 大拓-KY (8455) | 0.13 | 22.70 | -1.10 | 23.10 | 22.55 | 5 | 加入 |
| 1653 | 業 強 (6124) | -0.18 | 27.10 | -- | 27.10 | 26.65 | 5 | 加入 |
| 1770 | 星 雲 (8047) | -0.59 | 45.10 | -0.05 | 46.50 | 45.00 | 5 | 加入 |
| 1795 | 全 譜 (6228) | -0.72 | 17.30 | -0.55 | 17.50 | 17.15 | 5 | 加入 |
| 217 | 波力-KY (8467) | 7.88 | 90.00 | +1.40 | 91.40 | 88.00 | 6 | 加入 |
| 437 | 曜 亞 (4138) | 4.90 | 53.90 | -- | 54.00 | 53.70 | 6 | 加入 |
| 501 | 理 銘 (6212) | 4.43 | 32.60 | +0.30 | 32.60 | 32.30 | 6 | 加入 |
| 680 | 米斯特 (2941) | 3.14 | 30.90 | +0.90 | 31.00 | 30.90 | 6 | 加入 |
| 776 | 豐 謙 (5523) | 2.63 | 30.35 | -- | 30.35 | 30.30 | 6 | 加入 |
| 996 | 樂斯科 (6662) | 1.75 | 28.50 | +0.10 | 28.50 | 27.80 | 6 | 加入 |
| 1026 | 橙 的 (4554) | 1.64 | 28.45 | +0.05 | 28.80 | 28.45 | 6 | 加入 |
| 1030 | 裕 國 (8905) | 1.63 | 34.85 | -0.15 | 34.95 | 34.85 | 6 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |