
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均ROE |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 群 創 (3481) | -1.51 | 50.40 | -2.20 | 53.30 | 49.10 | 363,893 | 加入 |
| 501 | 聯 電 (2303) | 13.80 | 130.00 | -14.00 | 141.00 | 130.00 | 293,301 | 加入 |
| 1731 | 友 達 (2409) | -2.56 | 25.40 | -0.40 | 26.45 | 24.55 | 235,105 | 加入 |
| 1857 | 力積電 (6770) | -6.11 | 63.00 | -5.90 | 68.30 | 62.20 | 178,434 | 加入 |
| 896 | 台新新光金 (2887) | 8.82 | 35.15 | -0.40 | 35.80 | 34.30 | 145,489 | 加入 |
| 1508 | 南 亞 (1303) | 1.46 | 186.50 | -12.50 | 195.50 | 179.50 | 111,329 | 加入 |
| 1523 | 華邦電 (2344) | 1.24 | 151.00 | -4.00 | 157.00 | 146.00 | 106,220 | 加入 |
| 1323 | 台塑化 (6505) | 3.81 | 77.70 | -3.60 | 84.30 | 75.80 | 96,424 | 加入 |
| 1374 | 合 晶 (6182) | 3.06 | 135.00 | -14.50 | 143.00 | 135.00 | 96,039 | 加入 |
| 806 | 漢 翔 (2634) | 9.95 | 65.00 | +3.80 | 67.30 | 61.80 | 86,417 | 加入 |
| 706 | 玉山金 (2884) | 11.25 | 35.85 | +0.75 | 36.00 | 35.10 | 79,698 | 加入 |
| 1663 | 南亞科 (2408) | -1.13 | 381.00 | -14.50 | 406.00 | 380.50 | 72,287 | 加入 |
| 1853 | 旺 宏 (2337) | -5.90 | 117.50 | -7.50 | 127.00 | 115.50 | 70,710 | 加入 |
| 825 | 凱基金 (2883) | 9.76 | 29.55 | -0.45 | 30.60 | 29.55 | 70,255 | 加入 |
| 440 | 中信金 (2891) | 14.67 | 61.50 | -0.60 | 62.50 | 60.70 | 69,109 | 加入 |
| 1056 | 仁 寶 (2324) | 6.77 | 34.40 | -1.60 | 36.20 | 33.70 | 58,366 | 加入 |
| 728 | 元大金 (2885) | 10.94 | 62.90 | -2.10 | 66.20 | 62.80 | 54,315 | 加入 |
| 1216 | 台 虹 (8039) | 5.01 | 193.00 | +0.50 | 202.00 | 178.00 | 53,822 | 加入 |
| 686 | 永豐金 (2890) | 11.46 | 39.70 | -0.30 | 40.30 | 39.20 | 53,418 | 加入 |
| 1583 | 台 化 (1326) | 0.23 | 64.20 | -1.90 | 67.40 | 63.70 | 52,168 | 加入 |
| 208 | 緯 創 (3231) | 20.15 | 143.50 | +4.50 | 147.00 | 141.50 | 51,193 | 加入 |
| 1693 | 中石化 (1314) | -1.64 | 8.28 | -0.36 | 8.65 | 8.27 | 49,711 | 加入 |
| 1206 | 南 茂 (8150) | 5.11 | 103.00 | -7.50 | 108.00 | 100.00 | 49,453 | 加入 |
| 798 | 鴻 海 (2317) | 10.08 | 234.50 | +0.50 | 238.50 | 230.50 | 47,600 | 加入 |
| 1627 | 台 塑 (1301) | -0.46 | 60.60 | -2.20 | 63.70 | 60.00 | 46,209 | 加入 |
| 716 | 華南金 (2880) | 11.13 | 39.90 | -0.25 | 40.50 | 39.65 | 45,412 | 加入 |
| 811 | 兆豐金 (2886) | 9.89 | 48.20 | +0.60 | 48.35 | 47.35 | 45,283 | 加入 |
| 54 | 台積電 (2330) | 30.37 | 2320.00 | +30.00 | 2345.00 | 2300.00 | 45,197 | 加入 |
| 2055 | 聯合再生 (3576) | -18.32 | 18.45 | +0.60 | 19.00 | 17.90 | 43,587 | 加入 |
| 1478 | 台 泥 (1101) | 1.89 | 23.80 | +0.30 | 24.40 | 23.60 | 43,064 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |