
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 華 宏 (8240) | 1.74 | 41.55 | -1.10 | 43.50 | 41.00 | 4,833 | 加入 |
| 842 | 昶 昕 (8438) | 1.22 | 50.80 | -1.10 | 51.50 | 50.50 | 416 | 加入 |
| 6 | 華 碩 (2357) | 26.80 | 529.00 | -1.00 | 532.00 | 517.00 | 7,698 | 加入 |
| 49 | 天 鈺 (4961) | 10.30 | 147.00 | -1.00 | 149.00 | 144.50 | 1,242 | 加入 |
| 121 | 東哥遊艇 (8478) | 6.60 | 190.00 | -1.00 | 192.50 | 189.50 | 70 | 加入 |
| 129 | 豐祥-KY (5288) | 6.36 | 146.00 | -1.00 | 147.50 | 144.00 | 188 | 加入 |
| 138 | 中租-KY (5871) | 6.00 | 105.00 | -1.00 | 107.00 | 104.00 | 5,945 | 加入 |
| 182 | 美 律 (2439) | 4.99 | 100.00 | -1.00 | 101.00 | 98.60 | 2,508 | 加入 |
| 189 | 台 燿 (6274) | 4.86 | 466.00 | -1.00 | 473.50 | 463.00 | 4,975 | 加入 |
| 190 | 聰 泰 (5474) | 4.86 | 160.50 | -1.00 | 164.00 | 159.50 | 311 | 加入 |
| 281 | 鈞興-KY (4571) | 4.00 | 164.50 | -1.00 | 168.00 | 163.00 | 110 | 加入 |
| 341 | 友 輝 (4933) | 3.48 | 58.40 | -1.00 | 59.40 | 58.40 | 75 | 加入 |
| 465 | 明遠精密 (7704) | 2.68 | 44.80 | -1.00 | 45.15 | 44.75 | 34 | 加入 |
| 556 | 湧 德 (3689) | 2.25 | 122.00 | -1.00 | 124.50 | 120.00 | 2,809 | 加入 |
| 618 | 采 鈺 (6789) | 1.97 | 277.00 | -1.00 | 280.00 | 271.50 | 1,101 | 加入 |
| 735 | 品 安 (8088) | 1.54 | 53.10 | -1.00 | 57.80 | 50.00 | 68,128 | 加入 |
| 990 | 龍德造船 (6753) | 0.84 | 134.00 | -1.00 | 139.50 | 132.00 | 2,379 | 加入 |
| 1058 | 普 安 (2495) | 0.66 | 32.00 | -1.00 | 33.45 | 31.60 | 7,434 | 加入 |
| 514 | 增你強 (3028) | 2.46 | 38.85 | -0.95 | 39.60 | 38.50 | 3,363 | 加入 |
| 700 | 資拓宏宇 (6614) | 1.68 | 49.35 | -0.95 | 50.30 | 49.20 | 50 | 加入 |
| 703 | 晶 宏 (3141) | 1.66 | 49.25 | -0.95 | 51.00 | 48.80 | 512 | 加入 |
| 901 | 元 禎 (1725) | 1.06 | 28.15 | -0.95 | 29.10 | 27.60 | 104 | 加入 |
| 546 | 國 化 (1713) | 2.28 | 47.30 | -0.90 | 48.50 | 46.30 | 671 | 加入 |
| 695 | 愛派司 (6918) | 1.69 | 83.90 | -0.90 | 84.80 | 82.90 | 78 | 加入 |
| 192 | 橘 子 (6180) | 4.82 | 49.90 | -0.80 | 50.60 | 49.80 | 1,134 | 加入 |
| 218 | 信 錦 (1582) | 4.57 | 63.30 | -0.80 | 63.80 | 62.30 | 757 | 加入 |
| 611 | 新 潤 (6186) | 1.99 | 51.80 | -0.80 | 53.20 | 51.80 | 555 | 加入 |
| 808 | 新 漢 (8234) | 1.32 | 70.60 | -0.80 | 72.20 | 70.00 | 596 | 加入 |
| 865 | 和 大 (1536) | 1.17 | 54.00 | -0.80 | 54.60 | 53.60 | 2,783 | 加入 |
| 1109 | 昱 捷 (3232) | 0.46 | 23.20 | -0.80 | 23.95 | 22.60 | 110 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |