
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 振 曜 (6143) | 3.63 | 91.40 | -0.60 | 92.20 | 91.10 | 506 | 加入 |
| 416 | 滿 心 (2916) | 2.23 | 42.60 | -0.60 | 43.20 | 42.10 | 268 | 加入 |
| 702 | 元 禎 (1725) | 0.96 | 31.15 | -0.60 | 32.20 | 31.10 | 234 | 加入 |
| 318 | 台 名 (5878) | 2.82 | 39.05 | -0.55 | 39.75 | 39.05 | 33 | 加入 |
| 23 | 昇佳電子 (6732) | 12.19 | 159.00 | -0.50 | 160.50 | 157.00 | 186 | 加入 |
| 52 | 是 方 (6561) | 7.90 | 354.00 | -0.50 | 357.00 | 352.50 | 79 | 加入 |
| 93 | 群 翊 (6664) | 5.82 | 391.50 | -0.50 | 400.00 | 390.50 | 607 | 加入 |
| 121 | 敦陽科 (2480) | 5.06 | 159.00 | -0.50 | 161.00 | 158.00 | 509 | 加入 |
| 177 | 中 碳 (1723) | 4.16 | 83.80 | -0.50 | 85.90 | 83.40 | 792 | 加入 |
| 220 | 八 貫 (1342) | 3.62 | 111.50 | -0.50 | 111.50 | 106.00 | 2,470 | 加入 |
| 261 | 台 化 (1326) | 3.32 | 48.25 | -0.50 | 49.35 | 48.10 | 24,280 | 加入 |
| 395 | 士 電 (1503) | 2.35 | 229.50 | -0.50 | 233.00 | 225.50 | 6,690 | 加入 |
| 414 | 力 致 (3483) | 2.24 | 96.30 | -0.50 | 98.30 | 94.90 | 933 | 加入 |
| 562 | 喬 山 (1736) | 1.52 | 108.00 | -0.50 | 108.50 | 105.00 | 717 | 加入 |
| 712 | 南 染 (1410) | 0.92 | 25.30 | -0.45 | 25.65 | 25.20 | 49 | 加入 |
| 194 | 東 洋 (4105) | 3.94 | 74.10 | -0.40 | 75.20 | 73.90 | 1,074 | 加入 |
| 378 | 全 漢 (3015) | 2.43 | 61.70 | -0.40 | 63.00 | 59.90 | 4,796 | 加入 |
| 516 | 詮 欣 (6205) | 1.70 | 81.70 | -0.40 | 85.50 | 81.20 | 2,037 | 加入 |
| 567 | 時碩工業 (4566) | 1.51 | 63.20 | -0.40 | 64.70 | 62.70 | 1,101 | 加入 |
| 693 | 聚 和 (6509) | 0.98 | 49.45 | -0.40 | 51.40 | 49.30 | 3,030 | 加入 |
| 705 | 順 天 (5525) | 0.95 | 21.55 | -0.40 | 21.65 | 21.30 | 236 | 加入 |
| 806 | 寶 隆 (1906) | 0.54 | 11.15 | -0.40 | 11.65 | 11.00 | 1,233 | 加入 |
| 483 | 大 甲 (2221) | 1.85 | 43.40 | -0.35 | 45.95 | 42.50 | 862 | 加入 |
| 533 | 圓 展 (3669) | 1.64 | 36.40 | -0.35 | 37.20 | 36.20 | 338 | 加入 |
| 583 | 集雅社 (2937) | 1.41 | 47.40 | -0.35 | 47.40 | 47.40 | 1 | 加入 |
| 663 | 味 王 (1203) | 1.09 | 42.00 | -0.35 | 42.50 | 41.55 | 33 | 加入 |
| 704 | 映 興 (3597) | 0.95 | 26.95 | -0.35 | 27.60 | 26.70 | 77 | 加入 |
| 770 | 新 興 (2605) | 0.71 | 30.65 | -0.35 | 31.25 | 30.20 | 7,402 | 加入 |
| 214 | 台 塑 (1301) | 3.73 | 45.55 | -0.30 | 45.95 | 45.15 | 24,684 | 加入 |
| 266 | 互盛電 (2433) | 3.29 | 43.30 | -0.30 | 43.75 | 43.20 | 69 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |