
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均股票股利 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 富邦金 (2881) | 0.55 | 134.00 | +6.00 | 135.50 | 127.50 | 37,001 | 加入 |
| 32 | 聯 華 (1229) | 0.54 | 42.40 | +0.35 | 42.50 | 42.10 | 2,649 | 加入 |
| 33 | 中信造船 (2644) | 0.50 | 77.90 | +0.25 | 78.00 | 76.80 | 19 | 加入 |
| 34 | 通 嘉 (3588) | 0.48 | 52.00 | -0.20 | 53.40 | 52.00 | 181 | 加入 |
| 35 | 盛 弘 (8403) | 0.48 | 19.70 | +0.05 | 19.75 | 19.50 | 125 | 加入 |
| 36 | 茂生農經 (1240) | 0.48 | 57.00 | -0.10 | 57.00 | 56.90 | 6 | 加入 |
| 37 | 意德士 (7556) | 0.48 | 249.50 | +2.00 | 251.00 | 248.00 | 25 | 加入 |
| 38 | 保綠-KY (8423) | 0.42 | 17.80 | -0.15 | 17.80 | 17.65 | 26 | 加入 |
| 39 | 玉山金 (2884) | 0.39 | 38.00 | +0.65 | 38.00 | 37.15 | 21,410 | 加入 |
| 40 | 晶呈科技 (4768) | 0.39 | 337.00 | +23.00 | 341.00 | 317.50 | 950 | 加入 |
| 41 | 新美齊 (2442) | 0.34 | 19.90 | +0.40 | 19.90 | 19.50 | 3,099 | 加入 |
| 42 | 合庫金 (5880) | 0.34 | 25.05 | +0.25 | 25.20 | 24.65 | 13,661 | 加入 |
| 43 | 大 亞 (1609) | 0.34 | 37.05 | +0.15 | 37.25 | 36.55 | 1,297 | 加入 |
| 44 | 大 將 (1453) | 0.30 | 11.30 | +0.05 | 11.30 | 11.15 | 21 | 加入 |
| 45 | 彰 銀 (2801) | 0.28 | 24.10 | +0.25 | 24.15 | 23.70 | 13,281 | 加入 |
| 46 | 亞 力 (1514) | 0.28 | 102.50 | +1.50 | 103.00 | 101.00 | 972 | 加入 |
| 47 | 元大金 (2885) | 0.27 | 64.00 | +1.90 | 64.00 | 62.00 | 22,718 | 加入 |
| 48 | 高雄銀 (2836) | 0.26 | 12.10 | -- | 12.10 | 12.00 | 854 | 加入 |
| 49 | 中租-KY (5871) | 0.26 | 115.50 | +4.00 | 115.50 | 111.50 | 9,306 | 加入 |
| 50 | 第一金 (2892) | 0.23 | 33.65 | +0.35 | 33.80 | 33.20 | 31,978 | 加入 |
| 51 | 宜 鼎 (5289) | 0.22 | 1560.00 | +70.00 | 1580.00 | 1500.00 | 2,962 | 加入 |
| 52 | 永豐金 (2890) | 0.22 | 39.60 | +0.25 | 39.80 | 39.15 | 11,428 | 加入 |
| 53 | 寶雅* (5904) | 0.14 | 74.50 | -1.40 | 75.70 | 74.10 | 7,707 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |