排行 | 股票 | 10年平均股票股利 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 臺企銀 (2834) | 0.50 | 15.40 | +0.05 | 15.40 | 15.20 | 26,309 | 加入 |
13 | 彰 銀 (2801) | 0.36 | 17.75 | +0.05 | 17.85 | 17.75 | 5,443 | 加入 |
10 | 台中銀 (2812) | 0.42 | 18.15 | +0.10 | 18.20 | 18.05 | 1,351 | 加入 |
11 | 保綠-KY (8423) | 0.41 | 21.20 | +0.40 | 21.20 | 21.15 | 3 | 加入 |
12 | 合庫金 (5880) | 0.38 | 25.05 | -- | 25.25 | 25.05 | 6,045 | 加入 |
8 | 玉山金 (2884) | 0.66 | 27.45 | +0.10 | 27.45 | 27.10 | 45,250 | 加入 |
14 | 第一金 (2892) | 0.27 | 27.65 | +0.05 | 27.75 | 27.50 | 12,611 | 加入 |
5 | 健 喬 (4114) | 1.01 | 34.80 | -0.10 | 35.10 | 34.80 | 277 | 加入 |
6 | 欣 雄 (8908) | 0.95 | 48.30 | -0.20 | 48.40 | 48.10 | 8 | 加入 |
4 | 晟 德 (4123) | 1.04 | 50.20 | -0.30 | 51.00 | 50.20 | 1,309 | 加入 |
2 | 櫻花建 (2539) | 1.50 | 56.00 | +0.30 | 56.90 | 54.40 | 4,639 | 加入 |
7 | 聯 華 (1229) | 0.73 | 58.40 | +0.80 | 58.60 | 57.80 | 682 | 加入 |
3 | 勤 崴 (6516) | 1.46 | 67.00 | -0.20 | 67.00 | 66.40 | 41 | 加入 |
1 | 大 樹 (6469) | 1.65 | 169.50 | -1.50 | 172.00 | 169.00 | 171 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |