
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 增你強 (3028) | 7.13 | 37.95 | -0.15 | 38.30 | 37.85 | 918 | 加入 |
| 92 | 力 泰 (5520) | 7.13 | 90.40 | -0.50 | 90.60 | 90.40 | 2 | 加入 |
| 93 | 橘 子 (6180) | 7.12 | 52.10 | +0.30 | 52.20 | 51.50 | 173 | 加入 |
| 94 | 宜 進 (1457) | 7.11 | 15.75 | -- | 15.80 | 15.75 | 55 | 加入 |
| 95 | 翔 名 (8091) | 7.10 | 111.50 | -0.50 | 112.50 | 111.00 | 112 | 加入 |
| 96 | 創 見 (2451) | 7.10 | 179.00 | -3.50 | 187.00 | 177.00 | 8,856 | 加入 |
| 97 | 瑞 智 (4532) | 7.09 | 24.45 | -0.20 | 24.70 | 24.40 | 330 | 加入 |
| 98 | 益 張 (8342) | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 99 | 群益期 (6024) | 7.07 | 51.40 | -0.20 | 51.60 | 51.30 | 194 | 加入 |
| 100 | 嘉 威 (3557) | 7.06 | 34.90 | -1.10 | 36.00 | 34.90 | 64 | 加入 |
| 101 | 全 漢 (3015) | 7.06 | 52.50 | -0.50 | 53.30 | 52.30 | 263 | 加入 |
| 102 | 匯僑設計 (6754) | 7.04 | 48.30 | +0.45 | 48.30 | 48.10 | 6 | 加入 |
| 103 | 謚 源 (2235) | 7.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 精 技 (2414) | 7.01 | 41.10 | +0.05 | 41.25 | 40.85 | 53 | 加入 |
| 105 | 零 壹 (3029) | 6.98 | 110.50 | -1.00 | 112.00 | 110.50 | 769 | 加入 |
| 106 | 邁達康 (9960) | 6.97 | 21.50 | +0.20 | 21.50 | 21.30 | 14 | 加入 |
| 107 | 第一保 (2852) | 6.97 | 27.85 | -0.10 | 28.00 | 27.70 | 360 | 加入 |
| 108 | 全宇昕 (6651) | 6.95 | 79.60 | -0.90 | 80.10 | 79.60 | 63 | 加入 |
| 109 | 豐 藝 (6189) | 6.95 | 44.90 | -0.95 | 46.10 | 44.30 | 583 | 加入 |
| 110 | 燦星網 (4930) | 6.95 | 22.05 | +0.05 | 22.20 | 22.00 | 30 | 加入 |
| 111 | 維 熹 (3501) | 6.92 | 48.75 | -0.30 | 49.05 | 48.60 | 58 | 加入 |
| 112 | 洋基工程 (6691) | 6.92 | 565.00 | -- | 571.00 | 558.00 | 718 | 加入 |
| 113 | 新 巨 (2420) | 6.90 | 50.10 | -0.10 | 50.20 | 49.95 | 120 | 加入 |
| 114 | 光 隆 (8916) | 6.90 | 50.10 | -- | 50.10 | 49.00 | 92 | 加入 |
| 115 | 神 基 (3005) | 6.90 | 116.50 | -1.50 | 119.00 | 116.50 | 2,603 | 加入 |
| 116 | 長華* (8070) | 6.89 | 41.30 | -0.40 | 42.20 | 40.85 | 5,760 | 加入 |
| 117 | 億 光 (2393) | 6.89 | 53.70 | -1.00 | 55.00 | 53.10 | 12,129 | 加入 |
| 118 | 華 固 (2548) | 6.89 | 120.50 | -0.50 | 122.50 | 120.00 | 1,621 | 加入 |
| 119 | 致 新 (8081) | 6.89 | 210.00 | -- | 211.00 | 208.00 | 220 | 加入 |
| 120 | 大 塚 (3570) | 6.84 | 166.00 | -2.00 | 170.00 | 165.00 | 24 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |