
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 統 新 (6426) | 1.50 | 173.50 | +15.50 | 173.50 | 160.00 | 539 | 加入 |
| 113 | 由 田 (3455) | 6.55 | 182.50 | +15.00 | 184.00 | 166.00 | 1,427 | 加入 |
| 181 | 晶 技 (3042) | 5.97 | 169.50 | +15.00 | 169.50 | 156.00 | 18,578 | 加入 |
| 761 | 璟 德 (3152) | 2.69 | 242.00 | +14.50 | 243.00 | 227.50 | 142 | 加入 |
| 802 | 盟 立 (2464) | 2.44 | 162.00 | +14.50 | 162.00 | 147.00 | 13,921 | 加入 |
| 813 | 德 微 (3675) | 2.35 | 252.50 | +14.50 | 261.00 | 243.00 | 191 | 加入 |
| 960 | 一 詮 (2486) | 1.06 | 221.00 | +14.50 | 227.00 | 214.50 | 8,636 | 加入 |
| 694 | 玉晶光 (3406) | 3.07 | 502.00 | +14.00 | 507.00 | 486.00 | 1,788 | 加入 |
| 771 | 國巨* (2327) | 2.63 | 566.00 | +14.00 | 583.00 | 545.00 | 83,813 | 加入 |
| 444 | 啟 碁 (6285) | 4.32 | 252.50 | +13.50 | 253.50 | 239.00 | 7,754 | 加入 |
| 580 | 倉 和 (6538) | 3.68 | 148.50 | +13.50 | 148.50 | 136.50 | 2,668 | 加入 |
| 649 | 金 居 (8358) | 3.35 | 341.00 | +13.50 | 350.00 | 318.00 | 24,335 | 加入 |
| 495 | 華 通 (2313) | 4.09 | 198.50 | +13.00 | 202.00 | 185.50 | 46,810 | 加入 |
| 302 | 京元電子 (2449) | 5.12 | 245.50 | +12.00 | 248.00 | 224.00 | 31,091 | 加入 |
| 757 | 同欣電 (6271) | 2.70 | 179.50 | +11.50 | 179.50 | 166.00 | 8,017 | 加入 |
| 431 | 宇 隆 (2233) | 4.38 | 204.00 | +10.50 | 204.50 | 192.50 | 662 | 加入 |
| 865 | 家 登 (3680) | 2.03 | 430.00 | +10.50 | 435.00 | 418.00 | 1,085 | 加入 |
| 402 | 高 技 (5439) | 4.54 | 224.00 | +10.00 | 229.50 | 212.50 | 2,760 | 加入 |
| 695 | 華 城 (1519) | 3.07 | 713.00 | +10.00 | 717.00 | 690.00 | 1,386 | 加入 |
| 851 | 順 德 (2351) | 2.15 | 165.50 | +10.00 | 168.00 | 155.00 | 4,106 | 加入 |
| 866 | 亞德客-KY (1590) | 2.01 | 1425.00 | +10.00 | 1480.00 | 1390.00 | 969 | 加入 |
| 130 | 大 綜 (3147) | 6.32 | 247.00 | +9.50 | 248.50 | 232.50 | 996 | 加入 |
| 410 | 前 鼎 (4908) | 4.47 | 150.50 | +9.50 | 155.00 | 141.00 | 2,774 | 加入 |
| 462 | 台 虹 (8039) | 4.26 | 200.00 | +9.50 | 203.50 | 190.50 | 30,855 | 加入 |
| 775 | 眾達-KY (4977) | 2.62 | 131.00 | +9.50 | 132.50 | 125.00 | 3,199 | 加入 |
| 106 | 頎 邦 (6147) | 6.62 | 144.50 | +9.00 | 148.50 | 130.50 | 34,039 | 加入 |
| 236 | 緯 創 (3231) | 5.59 | 195.00 | +9.00 | 198.00 | 183.00 | 146,111 | 加入 |
| 271 | 超 豐 (2441) | 5.33 | 119.50 | +9.00 | 121.00 | 108.00 | 13,790 | 加入 |
| 357 | 振樺電 (8114) | 4.80 | 224.00 | +9.00 | 227.00 | 212.00 | 1,677 | 加入 |
| 358 | 富 鼎 (8261) | 4.79 | 180.00 | +9.00 | 187.00 | 165.50 | 10,845 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |