
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金殖利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 全 科 (3209) | 7.57 | 31.50 | -0.05 | 31.65 | 31.40 | 231 | 加入 |
| 62 | 曜 亞 (4138) | 7.54 | 61.50 | -0.60 | 62.00 | 61.50 | 52 | 加入 |
| 63 | 亞 泰 (4974) | 7.54 | 70.60 | -0.50 | 71.10 | 70.50 | 50 | 加入 |
| 64 | 零 壹 (3029) | 7.47 | 110.50 | -1.00 | 112.00 | 110.50 | 769 | 加入 |
| 65 | 日電貿 (3090) | 7.46 | 93.50 | +0.20 | 94.70 | 93.00 | 2,871 | 加入 |
| 66 | 精 技 (2414) | 7.45 | 41.10 | +0.05 | 41.25 | 40.85 | 53 | 加入 |
| 67 | 亞 翔 (6139) | 7.45 | 589.00 | +26.00 | 594.00 | 554.00 | 6,401 | 加入 |
| 68 | 國 產 (2504) | 7.43 | 37.60 | -0.90 | 38.90 | 37.05 | 10,872 | 加入 |
| 69 | 揚 博 (2493) | 7.41 | 112.50 | +8.50 | 113.50 | 101.00 | 3,787 | 加入 |
| 70 | 由 田 (3455) | 7.40 | 90.90 | -0.90 | 92.30 | 90.80 | 225 | 加入 |
| 71 | 華 固 (2548) | 7.40 | 120.50 | -0.50 | 122.50 | 120.00 | 1,621 | 加入 |
| 72 | 矽 創 (8016) | 7.37 | 178.50 | -3.00 | 182.50 | 178.50 | 535 | 加入 |
| 73 | 海 悅 (2348) | 7.35 | 83.50 | +0.10 | 85.20 | 83.10 | 248 | 加入 |
| 74 | 聲 寶 (1604) | 7.34 | 24.45 | -0.05 | 24.60 | 24.45 | 87 | 加入 |
| 75 | 僑 威 (3078) | 7.34 | 70.60 | +0.10 | 71.00 | 69.80 | 1,669 | 加入 |
| 76 | 潤 弘 (2597) | 7.33 | 168.00 | -- | 169.00 | 167.00 | 191 | 加入 |
| 77 | 卓 越 (2496) | 7.32 | 68.50 | +0.20 | 68.50 | 68.40 | 37 | 加入 |
| 78 | 嘉 威 (3557) | 7.30 | 34.90 | -1.10 | 36.00 | 34.90 | 64 | 加入 |
| 79 | 慧洋-KY (2637) | 7.27 | 69.30 | +1.30 | 69.30 | 68.20 | 2,910 | 加入 |
| 80 | 佳必琪 (6197) | 7.26 | 138.50 | +2.00 | 138.50 | 136.00 | 997 | 加入 |
| 81 | 世 鎧 (2063) | 7.25 | 24.00 | -0.20 | 24.50 | 23.90 | 730 | 加入 |
| 82 | 朋億* (6613) | 7.24 | 203.50 | +4.50 | 205.00 | 200.00 | 282 | 加入 |
| 83 | 上 洋 (6728) | 7.24 | 134.00 | -- | 134.00 | 134.00 | 3 | 加入 |
| 84 | 富華新 (3056) | 7.21 | 18.30 | +0.10 | 18.45 | 18.15 | 893 | 加入 |
| 85 | 興 農 (1712) | 7.19 | 44.10 | -- | 44.45 | 44.00 | 324 | 加入 |
| 86 | 寶島科 (5312) | 7.19 | 101.50 | -0.50 | 102.00 | 101.00 | 45 | 加入 |
| 87 | 新 巨 (2420) | 7.19 | 50.10 | -0.10 | 50.20 | 49.95 | 120 | 加入 |
| 88 | 國 眾 (5410) | 7.18 | 30.30 | -- | 30.45 | 30.20 | 135 | 加入 |
| 89 | 德 昌 (5511) | 7.17 | 65.70 | -0.40 | 65.90 | 65.50 | 81 | 加入 |
| 90 | 橘 子 (6180) | 7.16 | 52.10 | +0.30 | 52.20 | 51.50 | 173 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |