
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均股價淨值比 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 臺企銀 (2834) | 1.1291 | 16.20 | -0.05 | 16.25 | 16.05 | 32,449 | 加入 |
| 7 | 彰 銀 (2801) | 1.2230 | 20.45 | +0.20 | 20.55 | 20.15 | 26,862 | 加入 |
| 8 | 高雄銀 (2836) | 1.2892 | 11.70 | +0.05 | 11.75 | 11.55 | 2,964 | 加入 |
| 1 | 巨騰-DR (9136) | 0.3782 | 12.15 | +1.05 | 12.20 | 10.85 | 2,082 | 加入 |
| 6 | 美德醫療-DR (9103) | 1.2171 | 5.16 | -0.07 | 5.27 | 5.12 | 1,933 | 加入 |
| 2 | 晨訊科-DR (912000) | 0.4893 | 2.64 | +0.24 | 2.64 | 2.39 | 1,731 | 加入 |
| 3 | 同方友友-DR (911868) | 0.8591 | 1.31 | +0.01 | 1.35 | 1.29 | 671 | 加入 |
| 9 | 安泰銀 (2849) | 1.4820 | 14.00 | +0.10 | 14.05 | 13.80 | 123 | 加入 |
| 10 | 明輝-DR (911608) | 1.5850 | 2.82 | +0.15 | 2.82 | 2.66 | 109 | 加入 |
| 4 | 神州-DR (910861) | 0.9541 | 4.66 | +0.08 | 4.75 | 4.57 | 82 | 加入 |
| 11 | 康師傅-DR (910322) | 3.9726 | 24.45 | +0.40 | 24.70 | 24.00 | 16 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |