漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 130 | 1.17 | 499 | 1.18 | 499 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.18 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
家 登 | 認售 | 一般類 | 5,000 | 0.028 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
歐式 | 446.63 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-11-01 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 124 | 10.16% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
高檔震盪還是做頭開始呢?!(2019-11-18 14:12:36 箱波均解盤)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
有感復甦 內需股爐火續旺(2023-08-10 16:10:16 先探投資週刊)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |