
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 156 | 255.40 | 1 | 255.65 | 1 | 255.70 | 255.70 | 254.15 | 255.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/24 | 至2026/10/02 | +0.89% | 2,250 | +0.88% |
| 253.30 | 255.55 | ||||
| 1月 | 自2026/09/02 | 至2026/10/02 | +5.45% | 13,200 | +5.44% |
| 242.35 | 255.55 | ||||
| 1季 | 自2026/07/03 | 至2026/10/02 | +3.29% | 8,150 | +3.29% |
| 247.40 | 255.55 | ||||
| 半年 | 自2026/04/02 | 至2026/10/02 | +53.99% | 89,600 | +53.99% |
| 165.95 | 255.55 | ||||
| 1年 | 自2025/10/02 | 至2026/10/02 | +97.18% | 125,950 | +97.18% |
| 129.60 | 255.55 | ||||
| 3年 | 自2023/10/02 | 至2026/10/02 | +279.72% | 193,150 | +286.99% |
| 67.30 | 255.55 | ||||
| 5年 | 自2021/10/01 | 至2026/10/02 | +298.36% | 198,010 | +308.66% |
| 64.15 | 255.55 | ||||
| 10年 | 自2016/09/30 | 至2026/10/02 | +721.44% | 237,800 | +764.38% |
| 31.11 | 255.55 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |