
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 101 | 31.33 | 1 | 31.40 | 4 | 31.46 | 31.46 | 31.40 | 31.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/24 | 至2026/10/02 | -1.26% | -400 | -1.26% |
| 31.80 | 31.40 | ||||
| 1月 | 自2026/09/02 | 至2026/10/02 | -0.32% | -100 | -0.32% |
| 31.50 | 31.40 | ||||
| 1季 | 自2026/07/03 | 至2026/10/02 | +0.22% | 70 | +0.22% |
| 31.33 | 31.40 | ||||
| 半年 | 自2026/04/02 | 至2026/10/02 | +15.19% | 4,140 | +15.18% |
| 27.26 | 31.40 | ||||
| 1年 | 自2025/10/02 | 至2026/10/02 | +16.47% | 4,440 | +16.46% |
| 26.96 | 31.40 | ||||
| 3年 | 自2023/10/02 | 至2026/10/02 | +57.87% | 11,770 | +59.17% |
| 19.89 | 31.40 | ||||
| 5年 | 自2021/10/01 | 至2026/10/02 | +44.24% | 10,220 | +46.94% |
| 21.77 | 31.40 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |