
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | 4,062 | 27.21 | 8 | 27.22 | 422 | 27.25 | 27.25 | 27.20 | 27.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/17 | 至2026/04/24 | +0.22% | 60 | +0.22% |
| 27.16 | 27.22 | ||||
| 1月 | 自2026/03/25 | 至2026/04/24 | -0.84% | -230 | -0.84% |
| 27.45 | 27.22 | ||||
| 1季 | 自2026/01/23 | 至2026/04/24 | -1.23% | -340 | -1.24% |
| 27.56 | 27.22 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/24 | -3.58% | -1,010 | -3.58% |
| 28.23 | 27.22 | ||||
| 1年 | 自2025/04/24 | 至2026/04/24 | -4.83% | -1,380 | -4.83% |
| 28.60 | 27.22 | ||||
| 3年 | 自2023/04/24 | 至2026/04/24 | -16.19% | -4,660 | -14.35% |
| 32.48 | 27.22 | ||||
| 5年 | 自2021/04/23 | 至2026/04/24 | -32.62% | -12,098 | -29.95% |
| 40.40 | 27.22 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |