
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | 107 | 36.50 | 1 | 36.54 | 1 | 36.40 | 36.55 | 36.40 | 36.73 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/11
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/03/04 | 至2026/03/11 | -0.49% | -180 | -0.49% |
| 36.73 | 36.55 | ||||
| 1月 | 自2026/02/09 | 至2026/03/11 | -0.79% | -290 | -0.79% |
| 36.84 | 36.55 | ||||
| 1季 | 自2025/12/11 | 至2026/03/11 | +0.83% | 300 | +0.82% |
| 36.25 | 36.55 | ||||
| 半年 | 自2025/09/12 | 至2026/03/11 | +3.75% | 1,320 | +3.74% |
| 35.23 | 36.55 | ||||
| 1年 | 自2025/03/11 | 至2026/03/11 | -1.67% | -620 | -1.67% |
| 37.17 | 36.55 | ||||
| 3年 | 自2023/03/10 | 至2026/03/11 | +12.91% | 4,879 | +15.07% |
| 32.37 | 36.55 | ||||
| 5年 | 自2021/03/11 | 至2026/03/11 | -2.79% | 232 | +0.61% |
| 37.60 | 36.55 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |