漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 2 | 1.20 | 499 | 1.21 | 498 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | +15.69% | 160 | +15.68% |
1.02 | 1.18 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | +90.32% | 560 | +90.32% |
0.62 | 1.18 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | +66.20% | 470 | +66.19% |
0.71 | 1.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |