
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 36 | 152.50 | 5 | 153.50 | 2 | 154.00 | 154.00 | 153.00 | 154.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/07
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/02/27 | 至2025/03/07 | -0.65% | -1,000 | -0.65% |
154.00 | 153.00 | ||||
1月 | 自2025/02/05 | 至2025/03/07 | +0.99% | 1,500 | +0.99% |
151.50 | 153.00 | ||||
1季 | 自2024/12/06 | 至2025/03/07 | +2.00% | 3,000 | +2.00% |
150.00 | 153.00 | ||||
半年 | 自2024/09/06 | 至2025/03/07 | -3.47% | -5,500 | -3.47% |
158.50 | 153.00 | ||||
1年 | 自2024/03/07 | 至2025/03/07 | +0.99% | 1,500 | +0.99% |
151.50 | 153.00 | ||||
3年 | 自2022/03/07 | 至2025/03/07 | +36.00% | 50,500 | +44.88% |
112.50 | 153.00 | ||||
5年 | 自2020/03/06 | 至2025/03/07 | +27.50% | 53,000 | +44.16% |
120.00 | 153.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |