![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 34 | 24.75 | 7 | 24.90 | 3 | 24.75 | 24.80 | 24.70 | 24.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/02/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/02/07 | 至2025/02/14 | -0.80% | -200 | -0.80% |
25.00 | 24.80 | ||||
1月 | 自2025/01/15 | 至2025/02/14 | +0.81% | 200 | +0.81% |
24.60 | 24.80 | ||||
1季 | 自2024/11/15 | 至2025/02/14 | +2.69% | 650 | +2.69% |
24.15 | 24.80 | ||||
半年 | 自2024/08/16 | 至2025/02/14 | -7.64% | -2,050 | -7.64% |
26.85 | 24.80 | ||||
1年 | 自2024/02/05 | 至2025/02/14 | +37.02% | 6,700 | +37.01% |
18.10 | 24.80 | ||||
3年 | 自2022/02/14 | 至2025/02/14 | +81.02% | 12,000 | +87.59% |
13.70 | 24.80 | ||||
5年 | 自2020/02/14 | 至2025/02/14 | +94.51% | 13,650 | +107.05% |
12.75 | 24.80 | ||||
10年 | 自2015/02/13 | 至2025/02/14 | +51.22% | 19,000 | +115.85% |
16.40 | 24.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |