
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.40 | 498 | 32.00 | 4 | 32.05 | 5 | 33.85 | 33.85 | 32.00 | 34.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/31 | 至2026/01/08 | -1.39% | -450 | -1.39% |
| 32.45 | 32.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/09 | 至2026/01/08 | -0.31% | -100 | -0.32% |
| 32.10 | 32.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/08 | -- | -- | -- |
| 32.00 | 32.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/08 | +6.67% | 2,000 | +6.66% |
| 30.00 | 32.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/08 | 至2026/01/08 | -23.35% | -9,750 | -23.36% |
| 41.75 | 32.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/06 | 至2026/01/08 | -35.48% | -17,600 | -35.49% |
| 49.60 | 32.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/08 | 至2026/01/08 | -30.13% | -13,500 | -29.48% |
| 45.80 | 32.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/08 | 至2026/01/08 | -12.09% | -2,300 | -6.32% |
| 36.40 | 32.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |