漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 36 | 143.00 | 3 | 143.50 | 4 | 143.50 | 144.00 | 142.00 | 144.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -- | 0 | 0 |
144.00 | 144.00 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -3.68% | -5,500 | -3.68% |
149.50 | 144.00 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +2.13% | 3,000 | +2.12% |
141.00 | 144.00 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | -7.10% | -11,000 | -7.10% |
155.00 | 144.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/04 | -2.37% | -3,500 | -2.38% |
147.50 | 144.00 | ||||
3年 | 自2021/11/04 | 至2024/11/04 | +34.58% | 50,000 | +46.72% |
107.00 | 144.00 | ||||
5年 | 自2019/11/04 | 至2024/11/04 | +39.81% | 65,790 | +63.87% |
103.00 | 144.00 | ||||
10年 | 自2014/11/04 | 至2024/11/04 | -25.39% | 24,524 | +12.70% |
193.00 | 144.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |