漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15 | 49 | 36.30 | 1 | 36.50 | 1 | 37.45 | 37.50 | 35.80 | 37.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -3.45% | -1,300 | -3.46% |
37.65 | 36.35 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -2.28% | -850 | -2.29% |
37.20 | 36.35 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -12.09% | -5,000 | -12.10% |
41.35 | 36.35 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -11.88% | -4,900 | -11.88% |
41.25 | 36.35 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | -30.10% | -15,650 | -30.10% |
52.00 | 36.35 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | -55.67% | -37,303 | -45.50% |
82.00 | 36.35 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | -27.01% | 1,681 | +3.37% |
49.80 | 36.35 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | -14.07% | 24,519 | +57.96% |
42.30 | 36.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |