
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 5 | 139.00 | 3 | 139.50 | 1 | 139.00 | 139.50 | 139.00 | 139.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/07 | 至2025/07/14 | +0.36% | 500 | +0.36% |
138.50 | 139.00 | ||||
1月 | 自2025/06/13 | 至2025/07/14 | -3.81% | -5,500 | -3.81% |
144.50 | 139.00 | ||||
1季 | 自2025/04/15 | 至2025/07/14 | -1.77% | -2,500 | -1.77% |
141.50 | 139.00 | ||||
半年 | 自2025/01/15 | 至2025/07/14 | -0.36% | -500 | -0.36% |
139.50 | 139.00 | ||||
1年 | 自2024/07/12 | 至2025/07/14 | -0.36% | -500 | -0.36% |
139.50 | 139.00 | ||||
3年 | 自2022/07/14 | 至2025/07/14 | -9.45% | -500 | -0.33% |
153.50 | 139.00 | ||||
5年 | 自2020/07/14 | 至2025/07/14 | +28.70% | 58,771 | +54.41% |
108.00 | 139.00 | ||||
10年 | 自2015/07/14 | 至2025/07/14 | +54.27% | 104,670 | +116.17% |
90.10 | 139.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |