
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 32 | 54.70 | 1 | 55.00 | 1 | 54.80 | 55.30 | 54.70 | 55.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/14 | 至2026/05/21 | +0.55% | 300 | +0.54% |
| 54.70 | 55.00 | ||||
| 1月 | 自2026/04/21 | 至2026/05/21 | -1.08% | -600 | -1.08% |
| 55.60 | 55.00 | ||||
| 1季 | 自2026/02/11 | 至2026/05/21 | +14.11% | 6,800 | +14.10% |
| 48.20 | 55.00 | ||||
| 半年 | 自2025/11/21 | 至2026/05/21 | +9.34% | 4,700 | +9.34% |
| 50.30 | 55.00 | ||||
| 1年 | 自2025/05/21 | 至2026/05/21 | +5.36% | 2,800 | +5.36% |
| 52.20 | 55.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |