
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 134 | 5.09 | 35 | 5.10 | 33 | 5.20 | 5.20 | 5.06 | 5.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/22
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/15 | 至2026/04/22 | -0.38% | -20 | -0.39% |
| 5.22 | 5.20 | ||||
| 1月 | 自2026/03/23 | 至2026/04/22 | -19.00% | -1,220 | -19.01% |
| 6.42 | 5.20 | ||||
| 1季 | 自2026/01/22 | 至2026/04/22 | +1.36% | 70 | +1.36% |
| 5.13 | 5.20 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/22 | -17.46% | -1,100 | -17.46% |
| 6.30 | 5.20 | ||||
| 1年 | 自2025/04/22 | 至2026/04/22 | +39.41% | 1,470 | +39.41% |
| 3.73 | 5.20 | ||||
| 3年 | 自2023/04/21 | 至2026/04/22 | -48.77% | -4,950 | -48.77% |
| 10.15 | 5.20 | ||||
| 5年 | 自2021/04/22 | 至2026/04/22 | -65.45% | -9,850 | -65.45% |
| 15.05 | 5.20 | ||||
| 10年 | 自2016/04/22 | 至2026/04/22 | -26.76% | -1,900 | -26.77% |
| 7.10 | 5.20 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |