
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 | 12 | 64.50 | 1 | 65.00 | 6 | -- | 65.90 | 65.00 | 66.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/14 | 至2026/01/21 | -- | 0 | 0 |
| 65.00 | 65.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/22 | 至2026/01/21 | -5.52% | -3,800 | -5.53% |
| 68.80 | 65.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/23 | 至2026/01/21 | -12.16% | -9,000 | -12.17% |
| 74.00 | 65.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/25 | 至2026/01/21 | -21.21% | -17,500 | -21.22% |
| 82.50 | 65.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/21 | 至2026/01/21 | -23.44% | -19,900 | -23.44% |
| 84.90 | 65.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |